Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1250 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.64T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.21%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TownsTOWNS | $0.001910 | +1.10% | -11.34% | $7.15M | $1.76M | 3.74B | Traden | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01182 | +1.63% | -6.27% | $7.23M | $1.66M | 611.52M | Traden | ||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | -0.07% | -0.28% | $7.09M | $1.07M | 622.18M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007754 | -0.73% | -0.60% | $7.05M | $38,408.69 | 9.10B | Traden | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3386 | +0.81% | -5.84% | $7.22M | $2.76M | 21.34M | Traden | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008544 | -0.16% | -5.93% | $7.07M | $1.20M | 8.28B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1614 | -4.98% | -10.82% | $6.95M | $2.02M | 43.06M | Traden | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07896 | +1.44% | -4.05% | $6.91M | $2.10M | 87.49M | Traden | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04402 | +0.18% | +3.13% | $6.87M | $28.34M | 156.12M | Traden | ||
![]() Hey AnonANON | $0.4894 | -21.55% | +80.85% | $7.51M | $1.89M | 15.35M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01325 | -0.72% | -9.32% | $6.62M | $83,857.07 | 499.97M | Traden | ||
| $0.01226 | +1.42% | -1.20% | $6.56M | $2.11M | 535.10M | Traden | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006459 | -0.15% | -7.85% | $6.46M | $3.31M | 1000.00M | Traden | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04114 | -0.26% | -2.13% | $6.36M | $841,645.26 | 154.70M | |||
![]() HyperionRION | $0.1624 | -0.40% | -6.24% | $6.34M | $207,039.6 | 39.01M | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $434.41 | -0.81% | +0.35% | $6.33M | $2.92M | 14576.21 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01661 | +9.99% | +10.49% | $6.44M | $5.46M | 387.78M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $254.63 | -0.76% | -1.65% | $6.10M | $1.80M | 23950.93 | Traden | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009197 | +0.49% | +0.48% | $6.08M | $450,647.25 | 661.16M | Traden | ||
![]() GAIBGAIB | $0.02922 | -10.38% | +136.67% | $5.99M | $793,644.19 | 204.83M | Traden | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4618 | +1.60% | +1.40% | $6.00M | $1.71M | 12.99M | Traden | ||
| $0.03497 | +11.84% | +66.79% | $5.37M | $993,521.96 | 153.70M | Traden | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01429 | -1.82% | -1.13% | $5.73M | $300,703.81 | 400.91M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.006083 | +1.12% | -5.24% | $5.62M | $2.32M | 924.57M | Traden | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1691 | -2.10% | -6.14% | $5.71M | $308,756.48 | 337.89B | Traden | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1379 | +0.26% | -1.52% | $5.68M | $169,611.72 | 411.67B | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005510 | +1.83% | -5.82% | $5.50M | $225,927.21 | 998.84M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008009 | +2.78% | -8.34% | $5.28M | $757,155.58 | 6.60B | Traden | ||
| $0.0006637 | -2.01% | -12.04% | $5.40M | $631,767.55 | 8.14B | Traden | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009483 | -1.50% | -1.44% | $5.23M | $2.02M | 551.46M | Traden | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005314 | -5.50% | -11.73% | $5.31M | $0 | 1000.00M | Traden | ||
| $0.006031 | +1.33% | +8.19% | $4.95M | $2.40M | 820.88M | ||||
| $0.3086 | +1.24% | -3.25% | $5.02M | $1.48M | 16.25M | Traden | |||
| $0.3610 | +0.68% | -2.52% | $5.05M | $1.58M | 13.97M | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $149.18 | +0.43% | -8.00% | $4.98M | $1.95M | 33388.65 | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3802 | +1.52% | -3.13% | $5.01M | $692,918.47 | 13.18M | Traden | ||
![]() NominaNOM | $0.001620 | -0.22% | -11.13% | $4.70M | $3.24M | 2.90B | Traden | ||
| $25.04 | +0.18% | -0.64% | $4.73M | $1.00M | 188920.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






















