Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $27.43B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.46% olan 1662 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6099 | -0.02% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7973 | -0.04% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3027 | -0.76% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4372 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1209 | -0.17% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7676 | -- | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2557 | -0.77% | -3.00% | $0 | $139.39 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1709 | -3.66% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2059 | +0.36% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1181 | +0.00% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7392 | -0.30% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1067 | -- | +44.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2125 | +23.24% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01268 | +0.04% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}8644 | -0.65% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1615 | -0.57% | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1142 | -0.94% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001972 | -- | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4908 | -0.90% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5501 | -1.25% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3546 | -0.94% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7510 | -1.38% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1213 | -1.02% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001230 | +0.16% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9172 | -3.00% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001261 | -0.64% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003694 | -3.91% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2410 | -2.10% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003910 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}5620 | -0.93% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 |














































