Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $26.12B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +281.81% olan 1663 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FREDFRED | $0.0001054 | +0.96% | +2.60% | $0 | $35.83 | 0.00 | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1241 | +1.46% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001561 | -0.64% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4402 | -2.73% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOXILOXI | $0.0008341 | +0.89% | -4.66% | $0 | $19.81 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2664 | -2.37% | -10.26% | $0 | $50.91 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7272 | -0.53% | -0.11% | $0 | $30.5 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2627 | -2.01% | -4.53% | $0 | $20.08 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008033 | -1.64% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CatCAT | $0.{9}2151 | -0.21% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}6836 | -5.76% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2161 | -0.28% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2573 | +0.12% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1236 | +1.79% | +19.52% | $0 | $12.08 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006063 | -0.94% | +3.99% | $0 | $19.22 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2744 | -1.20% | -4.50% | $0 | $19.31 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}5365 | -3.31% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}3365 | -24.71% | -15.29% | $0 | $75.46 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1114 | +11.54% | -5.18% | $0 | $136.18 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002365 | -0.93% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001760 | -1.13% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3193 | -0.02% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2843 | -1.34% | -22.94% | $0 | $10.41 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4437 | +6.76% | -3.12% | $0 | $73.39 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1668 | -1.54% | -9.01% | $0 | $8.59 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1559 | -7.34% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}5266 | +0.57% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003446 | -0.59% | -4.56% | $0 | $1,164.91 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.001709 | -0.02% | -4.05% | $0 | $6.3 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}2490 | +12.61% | +10.57% | $0 | $5.16 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.001249 | +1623.50% | +160.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1046 | +5.83% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1225 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3053 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)


















