أفضل USD Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي USD Stablecoin على 77 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $307.05B ومتوسط تغير في السعر +0.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | %0.01+ | %0.07+ | $183.75B | $80.83B | 183.78B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.00- | %0.00- | $75.39B | $17.38B | 75.40B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | %0.00- | %0.00+ | $9.70B | $122.74M | 9.71B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | %0.01- | %0.01- | $4.90B | $38.45M | 4.90B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | %0.03+ | %0.01- | $4.59B | $20.70M | 4.59B | تداول | ||
| $0.9992 | %0.03- | %0.01- | $4.38B | $1.06B | 4.39B | تداول | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | %0.02- | %0.03+ | $3.26B | $801.99M | 3.26B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | %0.02- | %0.05+ | $2.93B | $61,219.82 | 2.93B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.01- | %0.01- | $2.70B | $43.56M | 2.70B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.01- | %0.00- | $2.41B | $350.48M | 2.41B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.07- | %0.10+ | $1.53B | $328,640.46 | 1.53B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | %0.00+ | %0.10+ | $1.33B | $2.90M | 1.07B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9962 | %0.07+ | %0.01+ | $1.21B | $589,944.86 | 1.21B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | %0.03+ | %0.03+ | $549.41M | $274,490.69 | 549.83M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | %0.03+ | %0.07+ | $494.29M | $15.88M | 494.52M | تداول | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | %0.00- | %0.10+ | $324.66M | $226.54M | 325.04M | تداول | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | %0.00+ | %0.02- | $224.94M | $205,877.37 | 225.00M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | %0.02- | %0.04+ | $221.95M | $8.21M | 222.04M | |||
| $0.9918 | %0.01+ | %0.09- | $217.51M | $514,365.02 | 219.31M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9993 | %0.00- | %0.06+ | $183.20M | $951,953.52 | 183.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | %0.00+ | %0.02- | $104.99M | $2.32M | 105.01M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9966 | %0.02+ | %0.08- | $83.87M | $0 | 84.15M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | %0.08+ | $79.70M | $0 | 77.50M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | %0.02- | %0.03- | $35.54M | $29,310.78 | 35.55M | تداول | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.05- | %0.02- | $34.43M | $1.02M | 34.42M | تداول | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.04- | %0.08+ | $33.05M | $0 | 27.28M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9996 | %0.01- | %0.04+ | $30.76M | $16,022.99 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -- | %1.44+ | $28.70M | $0 | 28.60M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9983 | %0.66+ | %0.26+ | $28.04M | $3.00M | 28.08M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | %0.25- | %0.56- | $26.29M | $0 | 26.15M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | تداول | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $1 | %0.21+ | %0.33+ | $11.40M | $26,093.63 | 11.39M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2197 | %0.17- | %15.28+ | $9.58M | $46.13 | 43.60M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9948 | %0.10- | %0.20- | $7.94M | $597,732.53 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9984 | %0.45- | %0.50- | $7.82M | $159,692.12 | 7.83M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9949 | %0.46- | %0.40- | $7.55M | $7,164.32 | 7.59M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9998 | %0.06+ | %0.01+ | $6.14M | $1,025.7 | 6.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2878 | %0.95+ | %45.39+ | $4.93M | $2.26 | 17.14M |













































