أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 144 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $387.30B ومتوسط تغير في السعر +0.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HarmonyONE | $0.001708 | %16.53- | %47.01+ | $28.07M | $80.20M | 16.43B | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02394 | %2.83- | %11.46- | $22.89M | $1.12M | 956.08M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.05278 | %2.69+ | %5.63- | $22.36M | $1.21M | 423.71M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.003626 | %3.73- | %10.68- | $22.45M | $2.58M | 6.19B | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04638 | %3.98- | %6.81- | $21.98M | $2.43M | 473.86M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2583 | %8.75- | %1.58+ | $20.23M | $21.68M | 78.31M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.02523 | %0.45+ | %1.95- | $21.32M | $1.53M | 844.75M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009084 | %4.40- | %12.22- | $20.22M | $947,248.37 | 2.23B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01739 | %1.08- | %3.65- | $16.23M | $3.29M | 933.01M | تداول | ||
![]() ErgoERG | $0.1917 | %9.33- | %32.41- | $16.01M | $149,293.22 | 83.54M | |||
![]() DIADIA | $0.1304 | %3.34- | %10.03- | $15.60M | $908,002.5 | 119.68M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.007332 | %0.06- | %7.74- | $13.82M | $167,056.83 | 1.89B | |||
![]() ShentuCTK | $0.07946 | %4.08- | %14.73- | $13.19M | $1.05M | 166.04M | تداول | ||
![]() MoonriverMOVR | $1 | %1.66- | %9.38- | $12.50M | $2.79M | 12.49M | تداول | ||
| $0.003935 | %0.83- | %12.94- | $11.31M | $222,538.08 | 2.87B | ||||
![]() CalderaERA | $0.07559 | %2.25- | %17.37+ | $11.22M | $15.25M | 148.50M | تداول | ||
| $0.1748 | %0.05+ | %20.81+ | $14.75M | $53,297.09 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.007277 | %1.39+ | %6.37- | $9.96M | $744,170.4 | 1.37B | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007202 | %1.66- | %9.29- | $8.79M | $8.47M | 1.22B | تداول | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01608 | %3.85- | %14.16- | $7.88M | $57,651.74 | 490.00M | تداول | ||
![]() heyAuraADX | $0.05012 | %0.09- | %10.48- | $7.41M | $1.46M | 147.90M | |||
![]() CornCORN | $0.01469 | %9.05- | %40.14- | $7.71M | $1.47M | 525.00M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01433 | %0.99- | %9.28- | $6.47M | $252,382.15 | 451.82M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001458 | %5.45- | %16.02- | $5.76M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001190 | %6.57- | %8.86+ | $5.60M | $180,710.64 | 47.02B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009009 | %7.18- | %21.30- | $5.55M | $1.59M | 6.16B | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007315 | %2.41+ | %10.79+ | $5.72M | $134,218.16 | 782.48M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1798 | %0.21+ | %4.99- | $5.49M | $88,737.3 | 30.54M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03582 | %2.72- | %12.43- | $5.08M | $104,539.25 | 141.84M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.03412 | %7.98- | %27.69- | $4.55M | $6.08M | 133.28M | تداول | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007742 | %2.22- | %5.46- | $3.75M | $9,619.24 | 484.56M | تداول | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6308 | %10.72- | %7.54- | $3.70M | $75,041.57 | 5.86T | تداول | ||
| $0.004290 | %3.69- | %7.91- | $3.31M | $10,027.15 | 772.29M | ||||
![]() NEMXEM | $0.0003195 | %0.04- | %0.63+ | $2.88M | $129,068.36 | 9.00B | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.007356 | %1.51+ | %19.35- | $2.47M | $1,455.5 | 335.29M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HathorHTR | $0.004034 | %4.48- | %17.58- | $2.09M | $63,325.01 | 517.47M | |||
| $0.{4}9688 | %3.57- | %14.83- | $1.79M | $53,886.73 | 18.43B | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002319 | %0.03+ | %6.18- | $1.70M | $0 | 733.64M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5678 | %5.58- | %22.47- | $1.57M | $1,343.83 | 2.76T | تداول | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003126 | %4.35+ | %5.40+ | $1.49M | $4,302.73 | 4.78B | تداول | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005639 | %2.40- | %14.94- | $1.50M | $66,517.64 | 266.78M | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.004923 | %4.60- | %3.75- | $1.30M | $3,241.21 | 263.24M | تداول | ||
![]() XELISXEL | $0.2087 | %7.92- | %28.90- | $1.32M | $3,017.1 | 6.30M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001420 | %0.56+ | %1.58+ | $1.18M | $48,721.41 | 833.11M |















































