أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 192 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $107.80B ومتوسط تغير في السعر +1.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.007845 | -- | %12.79- | $457,420.7 | $0 | 58.30M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2037 | %6.98- | %17.54- | $408,113.94 | $512.64 | 2.00M | |||
| $0.001985 | %2.05- | %12.73- | $308,625.98 | $0 | 155.50M | ||||
![]() GTETHGTETH | $1,812.31 | %1.00- | %18.84- | $289,588.73 | $260,804.57 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.03502 | %48.88- | %47.71- | $274,311.59 | $0 | 7.83M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002254 | %13.16+ | %3.32- | $268,398.67 | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03149 | %0.07+ | %20.16- | $158,326.38 | $27,495.48 | 5.03M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.004488 | %7.22- | %14.45- | $118,150.11 | $0 | 26.32M | |||
| $0.0002736 | %0.35- | %9.89+ | $87,547.39 | $0 | 320.00M | تداول | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.006723 | %7.22- | %11.36- | $77,256.59 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1323 | %5.72- | %8.48- | $59,117.13 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01008 | %8.64- | %19.68- | $57,032.4 | $17.49 | 5.66M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}5847 | %5.35- | %23.20- | $55,637.53 | $158,783.38 | 951.49M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $91.48 | %6.26- | %20.41- | $37,899.2 | $64.6 | 414.29 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3183 | %0.95+ | %7.66- | $8,207.14 | $238.01 | 2.58B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $98.37 | %7.86+ | %9.10- | $1,399.36 | $10.58 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2016 | %0.04+ | %0.07+ | $27.37 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005909 | %0.05+ | %5.02- | $3.1 | $1,760.02 | 524.40 | |||
| $3.9 | %6.56- | %11.61- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $4.73 | %6.38- | %14.97- | $0 | $19,939.18 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $65,180.94 | %3.23- | %2.14- | $0 | $2,136.97 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.54 | %3.99- | %17.74- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.04348 | %8.90- | %22.20- | $0 | $3.27M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $64,612.63 | %1.13- | %14.84- | $0 | $8.18M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,826.17 | %0.49- | %18.24- | $0 | $339,437.35 | 0.00 | ||||
| $65,806.71 | %1.09- | %18.77- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $64,976.45 | %0.85- | %14.37- | $0 | $162,427.88 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | %0.01- | %0.08+ | $0 | $1.67M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9998 | %0.01+ | %0.00+ | $0 | $12.62M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1381 | %13.90- | %5.74- | $0 | $144,038.96 | 0.00 |















.png)



.png)




.png)













