أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 195 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $142.81B ومتوسط تغير في السعر -0.87%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004023 | %2.36- | %0.93- | $625,571.95 | $2,512.77 | 155.50M | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $863.39 | %0.71+ | %4.15+ | $592,188.31 | $0 | 685.88 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06806 | %0.28+ | %5.36- | $534,718.42 | $0 | 7.86M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1037 | %0.00- | %84.11+ | $521,325.49 | $27,575.57 | 5.03M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,703.23 | %0.86+ | %4.90+ | $431,948.62 | $26,516.58 | 159.79 | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02314 | %5.76- | %11.67+ | $257,945 | $0 | 11.15M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001897 | %15.88+ | %31.42+ | $225,905.03 | $1,229.1 | 119.07M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.007504 | %0.37- | %13.38+ | $181,967.01 | $0 | 24.25M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001576 | %0.75+ | %26.46- | $149,976.5 | $217,501.07 | 951.49M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $159.77 | %1.70+ | %11.81+ | $130,472.96 | $16.12 | 816.61 | |||
| $0.0003619 | %1.10- | %0.36+ | $115,802.82 | $326.35 | 320.00M | تداول | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01102 | %2.80+ | %12.84+ | $126,664.26 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2354 | %2.03+ | %14.92+ | $105,166.01 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8871 | %3.35+ | %9.90- | $76,564.2 | $11,867.06 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}8801 | %3.46- | %51.78- | $22,693.93 | $2.13 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09732 | %1.48- | %12.49+ | $7,012.17 | $116,374.73 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $109.46 | %1.55+ | %5.72- | $1,557.09 | $3,287.97 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2017 | %46.93+ | %30.18+ | $27.38 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01170 | %1.87- | %4.43+ | $6.14 | $2,355.71 | 524.55 | |||
| $5.32 | %0.70- | %19.97+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $7.82 | %7.42+ | %38.86+ | $0 | $117,552.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $84,068.47 | %0.59+ | %4.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.26 | %0.44+ | %6.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1046 | %5.79- | %11.73+ | $0 | $7.24M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $83,523.3 | %1.10- | %2.76+ | $0 | $2.31M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,704.82 | %0.48+ | %4.68+ | $0 | $2.26M | 0.00 | ||||
| $85,650.67 | %0.65+ | %5.34+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $84,474.14 | %0.59+ | %5.20+ | $0 | $34,590.49 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.06 | %0.01+ | %0.12+ | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $1 | %0.02+ | %0.01+ | $0 | $3.69M | 0.00 |


















.png)




.png)




.png)












