أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 168 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $77.67B ومتوسط تغير في السعر -2.38%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FiroFIRO | $0.7585 | %3.97- | %6.16- | $14.58M | $101,096.26 | 19.23M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09379 | %2.82- | %11.31+ | $14.57M | $1.52M | 155.33M | |||
![]() AbelianABEL | $0.1104 | %11.25- | %16.34- | $13.72M | $36,409.58 | 124.26M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.06910 | %2.27- | %0.14+ | $13.71M | $575.74 | 198.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2247 | %6.77- | %7.65- | $13.27M | $2.74M | 59.05M | تداول | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03950 | %5.48- | %15.41- | $13.52M | $3.41M | 342.17M | |||
| $0.0007217 | %7.42- | %6.39- | $12.06M | $8,845.31 | 16.71B | ||||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9986 | %0.05- | %0.00+ | $11.98M | $54,857.21 | 12.00M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004495 | %6.43- | %17.31- | $10.91M | $5.81M | 2.43B | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1078 | %3.96- | %2.48- | $9.99M | $514,615.72 | 92.68M | تداول | ||
| $0.007778 | %4.69- | %11.15- | $9.70M | $1.50M | 1.25B | تداول | |||
![]() WanchainWAN | $0.04682 | %7.51- | %10.78- | $9.33M | $362,016.75 | 199.35M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01688 | %3.46- | %0.52- | $9.25M | $3.50M | 547.89M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002209 | %2.45- | %2.79- | $9.03M | $521,665.57 | 4.09B | تداول | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009337 | %2.93+ | %4.05- | $8.43M | $1,340.93 | 902.29M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001055 | %3.87- | %0.44+ | $7.47M | $346,437.33 | 7.08B | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.01543 | %1.46- | %3.37- | $6.97M | $376,049.18 | 451.79M | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006720 | %6.10- | %3.74- | $5.26M | $156,433.64 | 782.48M | |||
| $0.3076 | %0.41- | %3.32+ | $5.24M | $0 | 17.02M | ||||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2736 | %0.09- | %0.28- | $5.04M | $1.6 | 184.07B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09697 | %8.40- | %5.77- | $4.04M | $2.65M | 41.66M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01131 | %10.58- | %6.73- | $3.86M | $18,777.41 | 341.17M | |||
![]() ParticlPART | $0.2405 | %6.42+ | %7.98- | $3.76M | $64.68 | 15.63M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3878 | %0.33+ | %2.57- | $3.60M | $0 | 9.29M | |||
| $0.004506 | %10.09- | %3.32- | $3.48M | $48,394.63 | 772.29M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01275 | %8.79+ | %14.08+ | $3.13M | $5,260.54 | 245.65M | |||
![]() VertcoinVTC | $0.04099 | %5.59- | %1.20- | $3.06M | $0 | 74.63M | |||
![]() SecretSCRT | $0.004598 | %25.67- | %27.35- | $3.18M | $264,617.85 | 690.91M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8519 | %26.90+ | %36.33+ | $3.68M | $0 | 4.32T | تداول | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.01313 | %9.40- | %12.03+ | $2.44M | $21,578.14 | 185.94M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04296 | %0.42- | %9.18+ | $4.63M | $394,946.8 | 107.87M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.1943 | %4.65- | %5.31- | $2.40M | $82,814.93 | 12.35M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002334 | %8.24- | %5.04+ | $2.15M | $153.07 | 923.05M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4713 | %8.58+ | %15.30- | $1.69M | $105,732.56 | 35.83B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05868 | %1.51+ | %1.31- | $1.68M | $621,775.97 | 28.60M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01690 | %1.44- | %0.76+ | $1.64M | $98,760.43 | 96.97M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006275 | %7.46- | %4.07- | $1.67M | $64,795.49 | 266.78M | تداول | ||
![]() XELISXEL | $0.2477 | %8.85- | %15.93- | $1.56M | $11,095.55 | 6.29M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1393 | %1.46- | %0.01- | $1.46M | $143,447.74 | 10.50M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001653 | %7.82- | %0.22+ | $1.44M | $229.43 | 868.56M | تداول | ||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | -- | -- | $1.41M | $0 | 41.88M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002243 | %4.54- | %13.57- | $1.34M | $38,490.8 | 5.96B | |||
![]() TarotTAROT | $0.01907 | %4.60- | %21.00- | $1.29M | $0 | 67.70M | |||
| $0.01142 | %1.29- | %0.11+ | $1.26M | $29,345.31 | 110.37M | ||||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1888 | -- | %3.01- | $1.17M | $0 | 6.19M | |||
![]() BeamBEAM | $0.007311 | %1.74+ | %7.53+ | $1.10M | $58,002.02 | 150.75M | تداول | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002247 | %2.90- | %4.39+ | $1.07M | $1,535.6 | 474.51M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1368 | %1.71- | %11.30- | $1.08M | $50,736.29 | 7.90M | تداول |
















































