أفضل Optimism Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Optimism Ecosystem على 130 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $51.25B ومتوسط تغير في السعر -4.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1187 | %5.10- | %0.59- | $8.28M | $258,064.22 | 69.79M | تداول | ||
![]() KryllKRL | $0.1329 | %1.27- | %1.50- | $5.30M | $38,402.67 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $61.06 | %4.69- | %5.76+ | $4.88M | $258.72 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.004841 | %1.28+ | %7.06- | $4.57M | $2.08M | 945.09M | تداول | ||
| $0.005017 | %7.65+ | %2.74+ | $3.87M | $21,351.79 | 772.29M | ||||
| $0.004572 | %6.10- | %17.75- | $3.09M | $65,284.7 | 676.16M | تداول | |||
| $8.85 | %10.39- | %25.95- | $2.84M | $830.43 | 321186.38 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.04719 | %6.58- | %2.53+ | $2.57M | $61.49 | 54.53M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4988 | %3.50+ | %2.26+ | $1.76M | $2,889.86 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $4.03 | %5.47+ | %14.40+ | $1.74M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.006877 | %3.67- | %12.48- | $1.51M | $69,224.63 | 219.88M | تداول | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | %0.15- | %0.46+ | $1.30M | $0 | 1.16M | |||
![]() TarotTAROT | $0.01999 | %3.01+ | %20.22- | $1.35M | $0 | 67.70M | |||
| $0.01769 | %5.10- | %9.88- | $1.17M | $19,330.72 | 66.00M | تداول | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001226 | %8.02+ | %29.25+ | $913,265.92 | $16.51 | 744.98M | |||
| $0.1167 | %4.49+ | %7.75- | $632,455.23 | $0 | 5.42M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0001511 | %33.99- | %78.30- | $580,595.38 | $32,854.47 | 3.84B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002507 | %3.27- | %0.82+ | $534,942.42 | $3,963.24 | 213.37M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003582 | %0.20+ | %0.61+ | $499,623.55 | $53.36 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001055 | %0.79- | %0.68- | $432,907.42 | $64,375.82 | 4.10B | تداول | ||
![]() BazaarsBZR | $70.35 | %5.66+ | %5.03+ | $438,054.58 | $145,616.78 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9248 | %0.27+ | %2.56+ | $388,722.43 | $8,902 | 420.35B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004174 | %10.59+ | %3.04+ | $401,074.08 | $9,051.11 | 961.00M | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1290 | %13.58- | %42.54- | $348,561.86 | $0 | 2.70M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004230 | %6.41+ | %2.33+ | $339,588.43 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0003771 | %5.49+ | %4.46- | $144,642.39 | $0 | 383.52M | |||
| $8.19 | %19.71- | %24.72- | $116,822.15 | $90,140.59 | 14256.43 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001134 | %9.29- | %98.78- | $113,343.73 | $0 | 999.93M | |||
| $30.1 | %0.39+ | %0.78+ | $104,486.31 | $6,979.53 | 3471.13 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001488 | %5.87+ | %11.81+ | $86,430.77 | $2.76 | 580.90M | تداول | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008085 | %0.45+ | %81.79- | $63,951.96 | $2.41 | 7.91M | تداول | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006875 | %2.80+ | %5.39- | $39,292.37 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003423 | %0.33+ | %6.63- | $28,841.94 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001685 | %0.06+ | %3.60- | $14,124.79 | $543,301.68 | 83.82M | |||
| $2,418.02 | %5.79+ | %4.83+ | $0 | $86,432.02 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.006617 | %3.97- | %28.63- | $0 | $22,726.81 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1851 | %0.10+ | %2.31- | $0 | $6,260.64 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9986 | %0.04+ | %0.11- | $0 | $11,213.84 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004416 | %5.62+ | %3.92+ | $0 | $56.84 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.008681 | %26.04+ | %77.17- | $0 | $11,680.87 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.005209 | %4.37+ | %2.77- | $0 | $875.06 | 0.00 | |||
| $0.01097 | %5.41+ | %0.35+ | $0 | $811.57 | 0.00 |
















































