أفضل HyperEVM Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي HyperEVM Ecosystem على 102 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $83.47B ومتوسط تغير في السعر -1.14%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01+ | %0.00+ | $69.20B | $12.42B | 69.22B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | %0.84- | %5.94- | $7.58B | $280.40M | 748.10M | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.11 | %3.26- | %8.60- | $695.93M | $218,432 | 9.52M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006185 | %1.35- | %14.31- | $388.80M | $79.16M | 62.86B | تداول | ||
![]() KiteKITE | $0.1286 | %1.08+ | %12.47+ | $369.94M | $26.83M | 2.88B | تداول | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $70.73 | %2.23- | %14.08- | $231.37M | $44.15M | 3.27M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2945 | %11.01- | %23.10- | $95.42M | $5.90M | 324.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.28 | %2.18- | %13.12- | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,949.5 | %2.62- | %4.15- | $68.56M | $494,454.05 | 17359.91 | |||
| $767.5 | %0.03+ | %1.46- | $59.72M | $3,684.81 | 77812.23 | تداول | |||
| $3.43 | %2.73+ | %0.20- | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
![]() PurrPURR | $0.08961 | %0.14- | %22.89- | $53.35M | $618,460.27 | 595.34M | |||
| $19.05 | -- | %4.41+ | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| $757.48 | %0.34- | %1.92- | $47.27M | $2.13M | 62401.44 | تداول | |||
| $50.62 | %6.72- | %6.59- | $45.93M | $0 | 907327.20 | ||||
| $683.26 | %0.86- | %0.68- | $36.41M | $3.04M | 53289.18 | تداول | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9954 | %0.07- | %0.17- | $37.93M | $1.18M | 38.11M | |||
| $159.55 | %9.03- | %18.92- | $28.21M | $8.68M | 176798.81 | تداول | |||
| $774.49 | %0.62- | %1.96+ | $30.26M | $5.30M | 39066.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $386 | %0.11+ | %2.86+ | $23.14M | $5.25M | 59951.12 | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5707 | %2.36- | %10.33- | $24.01M | $2.85M | 420.68B | |||
| $291.43 | %0.25+ | %0.35- | $22.06M | $6.89M | 75688.30 | تداول | |||
| $60.4 | %0.79- | %4.30+ | $19.38M | $2,192.96 | 320883.66 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03780 | %0.43- | %3.48- | $19.23M | $2.11M | 508.79M | تداول | ||
| $45.81 | %3.93- | %3.26- | $19.03M | $2.62M | 415441.50 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,929.89 | %2.31- | %4.11- | $16.31M | $422,048.27 | 4149.55 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.06 | %3.58- | %20.50- | $12.87M | $66,702.54 | 321186.38 | ||||
| $264.53 | %2.68- | %2.48- | $10.04M | $2.16M | 37965.05 | تداول | |||
| $356.86 | %2.69+ | %0.67+ | $10.11M | $3.48M | 28342.38 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $623.88 | %4.04- | %1.95- | $8.74M | $3.02M | 14012.12 | تداول | |||
| $519.59 | %3.25- | %7.31- | $8.55M | $2.53M | 16452.47 | تداو ل | |||
| $60.25 | %2.48- | %5.92+ | $7.36M | $1.94M | 122130.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $404.64 | %3.55- | %3.59+ | $6.54M | $1.73M | 16157.10 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9968 | %0.03+ | %0.69- | $5.15M | $6,088.49 | 5.17M | |||
| $145.69 | %1.91+ | %1.40- | $4.53M | $765,087.86 | 31093.24 | ||||
| $145.88 | %1.61- | %10.11+ | $4.35M | $116,982.1 | 29786.51 | ||||
| $13.2 | %9.39+ | %51.23+ | $4.24M | $145,536.92 | 321186.38 | ||||
| $125.03 | %0.27- | %0.67+ | $3.75M | $1.02M | 30025.27 | ||||
| $356.08 | %2.80- | %5.58- | $3.57M | $1.39M | 10017.10 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2226 | %4.65- | %26.41- | $3.42M | $274,903.73 | 15.38M | |||
| $928.17 | %6.29- | %10.25+ | $3.32M | $1.04M | 3572.14 | ||||
| $169.66 | %1.75- | %1.68+ | $3.17M | $1.91M | 18684.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |























.png)























