أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 441 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.45B ومتوسط تغير في السعر +3.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009119 | %7.13- | %0.75- | $2.52M | $19,891.09 | 275.97M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003784 | %8.58- | %1.51- | $2.61M | $391,493.62 | 6.89B | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004659 | %6.61- | %11.54- | $2.37M | $562.87 | 5.10B | |||
![]() KadenaKDA | $0.007551 | %7.46- | %15.70- | $2.53M | $3,623 | 335.29M | تداول | ||
![]() XBorgXBG | $0.01001 | %6.51- | %3.78- | $2.39M | $3,394.69 | 238.67M | |||
| $0.0004773 | %5.14- | %13.41- | $2.44M | $50,201.82 | 5.11B | تداول | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02200 | %9.98- | %3.93- | $2.15M | $303,008.17 | 97.61M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003404 | %6.64- | %14.74- | $2.35M | $124,134.54 | 688.89M | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.02290 | %0.47- | %0.62- | $2.14M | $0 | 93.46M | تداول | ||
![]() SCORSCOR | $0.006577 | %0.60+ | %2.34- | $2.08M | $40,507.31 | 316.79M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0004235 | %13.28- | %27.12- | $2.05M | $40,723.4 | 4.83B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002348 | %8.20- | %4.65- | $2.06M | $32,033.51 | 877.41M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002383 | %0.53+ | %1.50+ | $1.92M | $62,450.49 | 805.72M | تداول | ||
| $0.06588 | %9.02- | %3.16- | $1.85M | $95,737.71 | 28.05M | تداول | |||
| $0.009500 | %7.03- | %1.78+ | $1.86M | $16,376.21 | 195.43M | ||||
| $0.01223 | %3.38- | %3.12+ | $1.57M | $93,117.16 | 128.69M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OasysOAS | $0.0002465 | %2.43- | %7.43- | $1.68M | $11,618.35 | 6.80B | تداول | ||
![]() XterioXTER | $0.007609 | %1.59- | %7.34- | $1.64M | $3.51M | 216.09M | تداول | ||
![]() OctoknOTK | $0.001621 | %6.29- | %12.70- | $1.47M | $98,819.47 | 908.40M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001252 | %5.53- | %0.41- | $1.51M | $572.24 | 1.21B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3954 | %7.68+ | %6.00- | $1.50M | $704,855.34 | 37.93B | تداول | ||
![]() CryptonCRP | $0.1393 | %1.46- | %0.01- | $1.46M | $143,447.74 | 10.50M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002324 | %4.15- | %22.99+ | $1.45M | $62,161.09 | 624.04M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2204 | %10.40- | %26.28- | $971,546.03 | $183.5 | 44085.96T | تداول | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | %1.17- | %1.34+ | $1.35M | $84,213.16 | 6.94B | تداول | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3452 | %9.30- | %5.78+ | $1.29M | $15,261.11 | 37.30B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2770 | %16.64+ | %50.30+ | $1.52M | $670.33 | 54.77T | تداول | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2016 | %6.19- | %36.85- | $793,087.09 | $0 | 393.40B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | تداول | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0008738 | %7.47- | %8.13+ | $1.25M | $46,271.12 | 1.43B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07782 | %2.01- | %7.72- | $1.16M | $585.94 | 14.95M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001323 | %7.92- | %15.40- | $1.15M | $365.47 | 865.74M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2227 | %11.11- | %2.71+ | $1.08M | $0 | 48.44B | تداول | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1230 | %4.91- | %3.38- | $1.02M | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006191 | %6.94- | %0.59- | $1.00M | $40,687.51 | 1.62B | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007474 | %8.09+ | %9.19- | $927,703 | $21,733.73 | 124.13M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1541 | %0.89- | %2.52+ | $1.03M | $0 | 66.65B | |||
| $0.07000 | %1.82- | %10.26- | $875,000 | $4.53 | 12.50M | تداول | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3032 | %7.82- | %0.36- | $780,901.81 | $32.78 | 25.76T | تداول | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001082 | %7.35- | %3.37- | $812,655.27 | $0 | 750.88M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2196 | %3.24- | %0.54- | $797,429.05 | $0 | 363.19T | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005291 | %18.11- | %17.50+ | $649,719.27 | $167,041.72 | 122.80M | تداول | ||
| $0.0008352 | %2.22- | %1.68+ | $744,871.79 | $4,693.91 | 891.80M | تداول | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003803 | %5.60- | %78.66+ | $719,400.77 | $11,372.15 | 189.15M | تداول | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1457 | %3.54- | %3.05+ | $728,746.08 | $40,400.76 | 500.00B | |||
![]() UltraUOS | $0.001101 | %8.61- | %46.65- | $742,494.13 | $137,672.78 | 674.33M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009402 | %4.49- | %18.05+ | $687,866.49 | $55,320.03 | 731.58M | تداول |















































