أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2719 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $448.42B ومتوسط تغير في السعر +3.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GrowGROW | $0.01378 | %3.28- | %10701.84+ | $543.04M | $784,022.63 | 39.40B | |||
| $2,454.99 | %7.75- | %0.04- | $520.08M | $814,669.79 | 211844.38 | ||||
![]() tBTCtBTC | $75,914.96 | %5.28- | %2.04- | $517.35M | $5.22M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9818 | %0.54+ | %0.51+ | $514.90M | $8.41M | 524.46M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7541 | %2.14- | %1.54- | $487.25M | $9.04M | 646.15M | تداول | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $75,387.77 | %6.03- | %3.40- | $466.52M | $0 | 6188.25 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2553 | %8.36- | %12.70- | $404.22M | $37.47M | 1.58B | تداول | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9992 | %0.04- | %0.04- | $416.94M | $86,829.61 | 417.29M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006666 | %7.42- | %7.41- | $419.04M | $108.09M | 62.86B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5725 | %5.00- | %1.23- | $377.33M | $62.36M | 659.05M | تداول | ||
| $0.1460 | %9.59- | %8.09- | $354.61M | $166.79M | 2.43B | تداول | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,391.36 | %8.78- | %1.23- | $356.45M | $0 | 149058.77 | |||
| $0.{6}3556 | %2.81- | %0.38+ | $343.26M | $28.16M | 965.42T | تداول | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3470 | %7.32- | %2.60- | $323.10M | $9.16M | 930.99M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $128.76 | %2.03- | %2.71+ | $317.88M | $11,971.47 | 2.47M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.08764 | %0.27- | %3.68- | $310.78M | $5.27M | 3.55B | تداول | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | -- | %3.34+ | $306.72M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.69 | %6.11- | %0.22+ | $293.82M | $36.61M | 173.93M | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2585 | %10.73- | %0.16+ | $266.97M | $5,168.15 | 1.03B | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GTBTCGTBTC | $75,978.24 | %0.62- | %1.07- | $261.98M | $182,918.98 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2875 | %4.38- | %1.48- | $253.03M | $41.32M | 87.99T | تداول | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,817.87 | %7.09- | %0.86+ | $252.18M | $0 | 89494.00 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1194 | %3.59- | %1.10+ | $238.81M | $8.37M | 2.00B | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3175 | %13.71- | %4.80- | $234.15M | $17.00M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,617.74 | %7.47- | %1.40+ | $232.75M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4045 | %3.60- | %2.89- | $223.16M | $10.58M | 5.52T | تداول | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2265 | %0.23- | %3.71- | $224.22M | $29.88M | 990.11T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01905 | %6.34- | %2.45- | $210.28M | $13.56M | 11.04B | تداول | ||
| $76,125.55 | %4.53- | %0.96- | $212.69M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2155 | %6.90- | %5.52- | $205.23M | $31.72M | 9.52T | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.004124 | %8.58- | %10.18- | $207.50M | $17.76M | 50.32B | |||
| $127.41 | %6.76- | %5.72- | $203.01M | $1.02M | 1.59M | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $19.65 | %3.87- | %2.09- | $196.48M | $15.32M | 10.00M | تداول | ||
| $4.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() FluidFLUID | $2.42 | %10.38- | %29.58+ | $202.59M | $15.51M | 83.70M | |||
| $0.1298 | %8.76- | %4.07+ | $194.14M | $17.47M | 1.50B | تداول | |||
| $1.84 | %4.92- | %0.31+ | $183.74M | $6.43M | 99.99M | تداول | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003656 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06982 | %1.89+ | %3.47+ | $177.25M | $31.34M | 2.54B | تداول | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1756 | %5.10- | %0.73+ | $178.83M | $13.41M | 1.02B | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1420 | %10.48- | %6.50- | $169.07M | $10.11M | 1.19B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3361 | %4.30- | %2.54- | $168.05M | $4.79M | 500.00M | تداول |








.png)




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






























