أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 91 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $24.59B ومتوسط تغير في السعر -0.46%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $72.84 | %5.27- | %15.03- | $18.43B | $1.03B | 253.03M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6386 | %5.66- | %8.55- | $1.77B | $96.11M | 2.77B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2336 | %2.37- | %7.66- | $775.50M | $22.64M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.19 | %2.37- | %0.15- | $797.66M | $44.24M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | %1.39- | %2.41- | $613.27M | $17.67M | 328.26M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.2939 | %9.69- | %7.70- | $216.77M | $14.90M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3252 | %2.54+ | %5.89- | $113.80M | $5.34M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2870 | %0.37- | %4.36- | $96.26M | $4.28M | 335.38M | |||
![]() GMXGMX | $7.77 | %3.00- | %1.74- | $83.08M | $4.54M | 10.70M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.08871 | %4.33- | %14.25- | $75.06M | $2.73M | 846.09M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2222 | %3.31- | %5.55- | $73.09M | $1.24M | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1600 | %3.63- | %10.69- | $55.11M | $5.10M | 344.52M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03269 | %1.17- | %1.25- | $36.53M | $192.85 | 1.12B | |||
![]() VerantaAVNT | $0.08290 | %0.23- | %8.34- | $32.14M | $5.25M | 387.65M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3087 | %3.61- | %9.77- | $28.36M | $5.51M | 91.89M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09291 | %6.05- | %16.22- | $20.91M | $76.52M | 225.10M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01099 | %4.05- | %5.17- | $20.76M | $3.75M | 1.89B | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04797 | %5.59- | %12.05- | $20.08M | $4.35M | 418.62M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.01826 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002357 | %4.66- | %14.26- | $12.43M | $2.17M | 5.27B | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01127 | %2.14- | %13.09- | $11.27M | $8.37M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.0006887 | %3.19- | %12.81- | $11.51M | $4,591.07 | 16.71B | ||||
| $0.4080 | %20.50+ | %8.98+ | $9.61M | $6.34M | 23.54M | تداول | |||
![]() BasedBASED | $0.04278 | %4.52- | %19.73- | $10.05M | $2.99M | 235.00M | |||
![]() APXAPX | $0.2148 | %0.49- | %0.30- | $9.48M | $0 | 44.17M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01372 | %0.02+ | %0.36- | $9.66M | $7.46 | 703.73M | |||
![]() RollXROLL | $0.05627 | %4.13- | %11.27- | $8.72M | $245,996.4 | 155.00M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.23 | %0.05- | %1.43- | $8.52M | $0 | 3.82M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5722 | %6.60+ | %4.47- | $8.21M | $2.64M | 14.35M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01189 | %2.01- | %5.89- | $7.27M | $1.83M | 611.52M | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9912 | %0.47- | %0.00- | $6.37M | $70,727.93 | 6.43M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.007311 | %2.75- | %11.15- | $4.61M | $1.55M | 629.86M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.03412 | %7.98- | %27.69- | $4.55M | $6.08M | 133.28M | تداول | ||
![]() NominaNOM | $0.001445 | %1.28+ | %5.22- | $4.19M | $3.29M | 2.90B | تداول | ||
| $0.4090 | %2.40- | %10.75- | $3.95M | $14,435.18 | 9.65M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09046 | %3.39- | %13.45- | $3.77M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() RateXRTX | $0.2290 | %0.48+ | %13.88- | $4.01M | $69.45 | 17.50M | تداول | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007296 | %0.39- | %5.08- | $2.52M | $316,177.5 | 344.85M | تداول | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.53 | %2.70- | %7.68- | $1.52M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02109 | %47.29- | %40.86+ | $1.41M | $277,881.97 | 66.94M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05119 | %11.66- | %5.15+ | $1.34M | $4.88 | 26.09M | |||
![]() SerumSRM | $0.004923 | %4.60- | %3.75- | $1.30M | $3,241.21 | 263.24M | تداول | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.01711 | %3.88- | %9.88- | $1.13M | $16,914.66 | 66.00M | تداول |












































