أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1978 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $211.96B ومتوسط تغير في السعر +4.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.32 | %1.59+ | %50.88- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.01 | %2.22+ | %1.78- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.83 | %10.77+ | %17.58- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.53 | %0.44+ | %3.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.27 | %1.62+ | %0.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.68 | %0.17+ | %1.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.43 | %7.53+ | %12.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.85 | %4.11+ | %21.25- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.35 | %5.39+ | %28.37- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.47 | %5.80- | %27.32+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.94 | %3.15+ | %29.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $4.69 | %12.86+ | %21.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,425.66 | %1.89+ | %8.21- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $274.75 | %0.42- | %1.34- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.95 | %0.09- | %3.69- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,105.41 | %5.29- | %3.94- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.77 | %6.69- | %7.57- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $782.2 | %0.43+ | %9.43- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.84 | %0.50+ | %5.77+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $376.08 | %3.85+ | %7.83- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.36 | %3.38- | %4.40- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.77 | %15.55+ | %30.97+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.1 | %6.15+ | %10.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $645.34 | %2.15- | %24.74- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $102.7 | %0.53- | %6.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $138.98 | %3.32+ | %8.62+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.72 | %2.44+ | %12.21- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.69 | %14.73+ | %16.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.48 | %2.90+ | %13.43+ | $0 | $0 | 0.00 |















































