أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1978 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $211.62B ومتوسط تغير في السعر +3.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7597 | %7.54- | %10.22- | $15,638.98 | $0 | 205.87M | تداول | ||
| $0.002129 | %3.93- | %57.73- | $16,276.5 | $134.61 | 7.65M | ||||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1534 | %1.23- | %0.10+ | $15,338.59 | $390.46 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001107 | %2.09+ | %0.59+ | $15,507.98 | $764.32 | 140.14M | |||
| $97.83 | %0.13+ | %1.71+ | $14,795.27 | $0 | 151.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.55 | %3.47+ | %15.59+ | $14,090.66 | $10,930.45 | 1039.83 | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0004417 | %1.63+ | %12.64+ | $13,824.9 | $770.1 | 31.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004610 | -- | %9.34- | $13,209.64 | $0 | 28.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001119 | %3.73- | %11.72- | $12,715.36 | $0 | 113.58M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02465 | %5.65- | %1.07- | $12,577.38 | $0 | 510232.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002705 | %0.05- | %1.68+ | $11,107.35 | $0 | 41.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.02 | %2.12+ | %15.74- | $10,961.97 | $0 | 68.08 | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001321 | %4.60- | %2.05- | $10,566.51 | $0 | 8.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9986 | %0.03- | %155.17+ | $45,936.33 | $0 | 4.60B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3666 | %8.69- | %21.75- | $9,453.08 | $222.61 | 2.58B | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}7558 | %19.34- | %22.44- | $9,447.06 | $641.37 | 125.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.92 | %2.73- | %4.91- | $7,661.8 | $0 | 3986.00 | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2004 | %0.60- | %3.72- | $7,616.24 | $0 | 380.03M | تداول | ||
![]() 88mphMPH | $0.01458 | %7.81- | %0.77+ | $6,785.91 | $14.28 | 465279.00 | |||
| $3.51 | %0.59+ | %12.69- | $6,427.04 | $508.84 | 1830.09 | ||||
| $309.94 | %0.02+ | %3.31+ | $6,264.03 | $0 | 20.21 | ||||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6739 | %7.79- | %2.00+ | $4,784.07 | $1.01 | 709.90M | |||
| $1,369.49 | %4.11- | %1.32- | $3,475.54 | $13,097.3 | 2.54 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4021 | -- | %4.07- | $4,573.47 | $0 | 113.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1236 | %0.65- | %6.83+ | $3,734.93 | $0 | 302.22M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004172 | %7.89- | %1.70+ | $3,718.79 | $1.4 | 8.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexlabXLAB | $0.{8}9566 | %3.68- | %44.74- | $3,364.14 | $0.5 | 351.67B | |||
| $277.38 | %1.34- | %1.48- | $3,227.26 | $7,731.34 | 11.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2540 | %7.81- | %0.77+ | $2,969.39 | $1.93 | 1.17B | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001167 | %21.10- | %103.91+ | $4,529.67 | $0 | 38.80M |












































