أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1978 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $211.62B ومتوسط تغير في السعر +3.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001116 | %0.23+ | %0.18+ | $141,490.79 | $7.17 | 1.27B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2878 | %0.38- | %1.11- | $140,926.19 | $0 | 48.96B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01279 | %7.92- | %2.90- | $141,143.1 | $0 | 11.03M | |||
| $201.65 | %5.23- | %4.03- | $142,247.92 | $10,230.61 | 705.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005116 | %8.61- | %13.48- | $136,128.48 | $0 | 26.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $214.51 | %5.65- | %1.82- | $133,419.67 | $28,824.3 | 621.96 | ||||
| $25.21 | %4.80+ | %3.88+ | $136,391.08 | $39,659.5 | 5410.79 | ||||
| $0.0003017 | %7.67- | %1.13+ | $134,568.77 | $1.55 | 446.01M | ||||
| $343.44 | %0.10+ | %0.56- | $133,687.09 | $0 | 389.26 | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01295 | %0.10+ | %16.51- | $130,946.48 | $0 | 10.11M | |||
| $8.19 | %19.71- | %24.72- | $116,822.15 | $90,140.59 | 14256.43 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01634 | %4.59- | %4.76- | $126,836.91 | $0 | 7.76M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002018 | %2.76- | %5.59- | $125,316.66 | $0 | 620.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002478 | %0.09- | %4.76- | $123,922.72 | $57,609.49 | 500.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1737 | %11.29- | %3.89- | $127,221.45 | $0 | 732248.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.38 | %2.14- | %4.06+ | $117,893.05 | $72,200.76 | 646.42 | ||||
| $0.001973 | %4.52- | %2.05- | $115,276.22 | $0 | 58.42M | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001283 | %9.15- | %20.01- | $120,054.05 | $2,246.17 | 935.94M | تداول | ||
![]() AffynFYN | $0.0004544 | %4.93- | %1.85+ | $115,425.71 | $746.18 | 254.03M | |||
| $75.49 | %8.34+ | %8.43- | $114,360.27 | $288.73 | 1514.99 | ||||
| $119.49 | %0.39- | %1.17+ | $113,237.02 | $4,287.91 | 947.66 | ||||
| $0.7300 | %1.39+ | %15.12- | $113,008.78 | $147.17 | 154806.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() dForceDF | $0.0001134 | %9.29- | %98.78- | $113,343.73 | $0 | 999.93M | |||
| $678.51 | %4.48- | %3.94- | $106,123.29 | $11.61 | 156.41 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6384 | %2.21- | %0.44+ | $105,828.75 | $0 | 1.66B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}1419 | %20.56+ | %14.40- | $86,665.35 | $55,551.87 | 6.11B | |||
| $167.83 | %3.04- | %21.36- | $106,085.14 | $664.65 | 632.08 | ||||
| $30.1 | %0.39+ | %0.78+ | $104,486.31 | $6,979.53 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1702 | %5.80- | %52.50- | $102,942.52 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001155 | %1.33- | %11.18+ | $101,640.2 | $0 | 879.90M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001484 | %1.06+ | %0.35+ | $100,679.9 | $101.3 | 678.22M | تداول | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001009 | %7.46- | %5.13- | $99,230.35 | $0 | 983.62M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002168 | %6.10- | %7.13+ | $98,050.11 | $0 | 45.22M | |||
| $516.33 | %2.48- | %1.36- | $98,479.75 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001217 | %3.37- | %44.69- | $112,044.61 | $910.3 | 92.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































