أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1978 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $211.62B ومتوسط تغير في السعر +3.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.19 | %0.18+ | %0.69+ | $410,565.14 | $71,311.3 | 13597.44 | ||||
| $857.82 | %7.94- | %8.48- | $397,174.61 | $329.58 | 463.00 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5250 | %5.88- | %2.68- | $405,769.81 | $27,742.67 | 7.73B | |||
| $9.46 | %5.30- | %12.29- | $362,587.92 | $920,329.32 | 38338.97 | ||||
| $15.69 | %3.82+ | %24.90+ | $380,521.24 | $414,190.2 | 24244.80 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002416 | %2.83- | %8.64- | $412,623.09 | $406.47 | 1.71B | |||
| $140.95 | %1.26- | %5.07+ | $402,773.48 | $137,748.18 | 2857.55 | ||||
| $88.43 | %4.15- | %8.45- | $386,190.4 | $1.14M | 4366.96 | ||||
| $106.43 | %3.47+ | %13.63- | $389,885.11 | $68,579.1 | 3663.23 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.003258 | %58.57+ | %72.94+ | $387,989.14 | $0 | 119.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.08 | %7.60- | %1.10+ | $376,728.87 | $324,342.37 | 12525.30 | ||||
| $32 | %20.08+ | %6.59+ | $376,691.62 | $281,079.15 | 11771.19 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01954 | %11.26- | %27.89- | $383,792.34 | $44,723.92 | 19.64M | |||
| $0.0006569 | %1.65- | %7.61- | $369,752.58 | $12,136.24 | 562.86M | تداول | |||
![]() TMXTMX | $0.7243 | %4.30- | %0.46+ | $375,088.95 | $0 | 517856.94 | |||
| $45.82 | %0.62- | %0.50+ | $384,554.18 | $813,005.62 | 8392.55 | ||||
| $1.62 | %5.81- | %2.41- | $347,543.26 | $110.14 | 214532.88 | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,230.3 | %1.30- | %0.09+ | $356,379.11 | $28,491.8 | 159.79 | |||
| $0.0004470 | %0.89- | %1.96- | $351,945.86 | $1,389.32 | 787.40M | تداول | |||
| $0.002258 | %9.80- | %28.97- | $351,097.57 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.4 | %0.54- | %1.91+ | $346,091.9 | $42,756.8 | 2131.16 | ||||
![]() RubicRBC | $0.002083 | %6.23- | %8.46- | $344,224.74 | $30,400.05 | 165.28M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004174 | %10.59+ | %3.04+ | $401,074.08 | $9,051.11 | 961.00M | تداول | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005295 | %3.39- | %2.19- | $337,360.16 | $0 | 637.11M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03101 | %1.34- | %1.12+ | $262,319.3 | $0.89 | 8.46M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009243 | %0.38- | %1.80- | $288,603.65 | $0 | 312.24M | |||
![]() ZapZAP | $0.001390 | %1.09- | %11.19+ | $328,171.09 | $0 | 236.14M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9117 | %0.08- | %0.04+ | $327,069.94 | $269,855.25 | 3.59B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1290 | %13.58- | %42.54- | $348,561.86 | $0 | 2.70M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0002857 | %10.40- | %14.90- | $264,690.86 | $916.47 | 926.36M | تداول | ||
| $6.43 | %8.25- | %4.33- | $326,098.38 | $502,414.73 | 50740.76 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7691 | %6.65- | %2.54+ | $327,023.2 | $484.88 | 425178.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.004230 | -- | %8.93+ | $339,588.43 | $0 | 80.28M |







































