أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 127 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $45.32B ومتوسط تغير في السعر +1.53%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THENATHE | $0.08469 | %9.18+ | %23.22+ | $11.29M | $7.61M | 133.28M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01651 | %0.68+ | %10.06+ | $11.62M | $11.14 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2172 | %0.16+ | %0.22+ | $9.59M | $0 | 44.17M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1164 | %3.78- | %5.96+ | $8.12M | $209,772.07 | 69.79M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.16 | %1.24- | %8.88- | $8.25M | $0 | 3.82M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.69 | %1.15- | %5.47+ | $7.10M | $3,719.71 | 664837.90 | |||
![]() PangolinPNG | $0.02755 | %6.79- | %16.84+ | $6.56M | $419,276.55 | 237.99M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003779 | %2.10+ | %15.22+ | $6.49M | $118,021.04 | 1.72B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.01045 | %6.02+ | %14.96+ | $6.31M | $2.91M | 603.72M | تداول | ||
![]() HyperionRION | $0.1556 | %0.40- | %3.96- | $6.23M | $236,473.88 | 40.04M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006386 | %3.79+ | %15.13+ | $5.91M | $1.98M | 925.72M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1259 | %3.67- | %7.28- | $5.58M | $0 | 44.30M | |||
![]() LeverUpLV | $0.06010 | %8.61- | %8.65+ | $5.41M | $0 | 90.00M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1345 | %3.36+ | %23.29+ | $5.60M | $4.03M | 41.66M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004323 | %0.13+ | %1.09+ | $4.24M | $4,432.81 | 9.81B | تداول | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001394 | %2.66- | %3.44+ | $4.17M | $74,672.49 | 3.00B | |||
| $0.005263 | %1.10- | %10.92+ | $4.06M | $17,739.61 | 772.29M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.05925 | %0.16+ | %31.39+ | $3.22M | $661.44 | 54.39M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4279 | %13.77+ | %64.52+ | $2.34M | $11,177.02 | 54.77T |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)













