أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2745 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.15B ومتوسط تغير في السعر +190.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.07 | %0.26+ | %7.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}2710 | %3.46- | %9.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.72 | %0.02+ | %0.79- | $0 | $260.24 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005943 | %19.15+ | %14.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}3748 | %0.69- | %2.15+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.0005011 | %2.89+ | %7.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $119.83 | %0.36+ | %2.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4200 | %6.94+ | %113.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexfeeDEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}6510 | %11.67+ | %7.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2500 | %0.13- | %17.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001417 | -- | %16.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}6972 | %3.99- | %12.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleXOEX | $0.{4}1099 | %0.46+ | %0.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{14}6200 | %0.84+ | %15.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}5450 | %0.12+ | %28.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4416 | %2.07+ | %9.61- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}3970 | %0.25+ | %16.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2348 | %0.38- | %2.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.05978 | %0.29- | %1.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}2600 | %24.64- | %25.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8552 | -- | %3.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007172 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.0001105 | %0.18- | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.08960 | %0.04+ | %6.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001044 | %0.22+ | %14.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2391 | %6.91- | %6.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1660 | %3.01- | %6.21- | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3100 | %6.30- | %24.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3400 | %37.80+ | %1.92- | $0 | $8.34 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































