أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2745 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.14B ومتوسط تغير في السعر +0.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.3 | %0.64+ | %2.94+ | $105,161.04 | $7,844.86 | 3471.13 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.006235 | %2795.09+ | %2511.83+ | $3.12M | $0 | 500.00M | تداول | ||
| $0.{9}3140 | %0.93- | %2.44+ | $104,927.85 | $0 | 334.13T | ||||
![]() ORAORA | $0.002813 | %9.88+ | %2.34- | $103,151.8 | $0 | 36.67M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9428 | %0.14- | %2.22- | $101,938.51 | $0 | 108125.21T | تداول | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001489 | %0.32+ | %0.81+ | $101,004.24 | $0 | 678.22M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001009 | -- | %1.05- | $99,230.35 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8330 | %1.28- | %3.43- | $99,185.48 | $0 | 1.19B | تداول | ||
| $516.33 | -- | %1.02- | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9577 | %0.34+ | %8.63- | $95,766.86 | $310.33 | 100.00T | |||
![]() WAMWAM | $0.0002016 | %0.91- | %2.77- | $93,720.25 | $228.53 | 464.78M | |||
![]() UU | $0.{4}9735 | %2.94- | %9.86+ | $96,700.14 | $54,894.46 | 993.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0004387 | %34.83- | %48.29+ | $82,759.07 | $6,490.27 | 188.63M | تداول | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001540 | %3.11- | %15.13- | $92,499.38 | $64,605.59 | 600.81M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | %0.57+ | %0.97+ | $91,280.85 | $0 | 90.24M | تداول | ||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001390 | %0.00- | %0.24- | $90,784.09 | $0 | 652.91M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1268 | %1.25+ | %9.25- | $92,006.36 | $0 | 72.55B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2145 | %0.10+ | %4.56- | $90,095.99 | $0 | 420000.00T | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1823 | -- | %11.72+ | $89,783.68 | $0 | 4.93B | |||
| $0.{10}9514 | %0.98+ | %2.35- | $89,479.42 | $0 | 940.54T | ||||
![]() PalioPAL | $0.0004708 | %1.04- | %4.96- | $89,454.14 | $2,148.8 | 190.00M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005811 | %0.40+ | %0.86- | $88,131.86 | $0 | 151.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07574 | %0.03+ | %0.40- | $88,141.22 | $0 | 1.16M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3959 | %0.86+ | %0.10- | $87,094.71 | $0 | 22.00B | ||||
| $0.{11}4294 | %7.77- | %12.54- | $86,377.05 | $5,685.1 | 20117.70T | ||||
| $373.02 | %2.42- | %14.02- | $86,356.98 | $12,321.13 | 231.50 | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.009705 | %5.86- | %2.62- | $88,230.66 | $0 | 9.09M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0001997 | %0.71- | %1.54- | $85,642.32 | $9,073.42 | 428.76M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002971 | %1.09+ | %8.94- | $86,100.34 | $0 | 289.77M | تداول | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001042 | %4.80+ | %12.71+ | $85,427.12 | $54,874.22 | 819.76M | |||
![]() AIHubAIH | $0.07162 | %1.47+ | %6.15- | $83,799.87 | $0 | 1.17M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001919 | -- | %1.60- | $82,989.97 | $0 | 43.25M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0001398 | %0.01+ | %0.00+ | $82,880.7 | $0 | 592.81M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3706 | -- | %5.25- | $82,964.11 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9174 | %54.18+ | %5.58- | $91,713.66 | $0 | 10.00B | تداول | ||
| $30.54 | %7.90- | %7.90- | $81,257.09 | $139,767.57 | 2660.92 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003622 | %0.31+ | %3.62- | $79,901.86 | $0 | 220.57M | تداول | ||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.5 | %15.73- | %18.92- | $71,381.43 | $4,291.27 | 47587.62 |






























![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)

















