أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1262 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.94T ومتوسط تغير في السعر +3.80%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,437.43 | %6.12+ | %9.12+ | $1.72T | $43.32B | 20.09M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,730.32 | %5.81+ | %9.26+ | $333.28B | $21.27B | 122.07M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | %0.01- | %0.01- | $183.31B | $96.87B | 183.38B | تداول | ||
![]() BNBBNB | $793.19 | %5.25+ | %9.81+ | $105.62B | $2.36B | 133.16M | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.48 | %7.80+ | %5.83+ | $93.26B | $5.05B | 62.88B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $74.30B | $19.25B | 74.31B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $118.51 | %9.45+ | %16.78+ | $69.62B | $5.98B | 587.44M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3446 | %0.53- | %1.15+ | $32.72B | $441.59M | 94.96B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,522.64 | %5.86+ | %32.84+ | $25.70B | $1.55B | 16.88M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $93.66 | %0.06- | %16.76+ | $23.55B | $1.26B | 251.39M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09314 | %9.75+ | %10.94+ | $15.99B | $1.82B | 171.72B | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $570.15 | %5.47+ | %11.17+ | $10.72B | $221.35M | 18.81M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,055.9 | %4.94+ | %8.84+ | $10.29B | $12.55M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,466.82 | %6.22+ | %9.38+ | $9.96B | $349.33M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | %6.49+ | %13.47+ | $9.66B | $605.16M | 748.10M | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | %0.01- | %0.02+ | $9.58B | $228.79M | 9.58B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2418 | %9.07+ | %14.95+ | $8.89B | $853.97M | 36.75B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2075 | %8.13+ | %8.27+ | $7.24B | $375.89M | 34.88B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.1 | %10.88+ | %70.68+ | $5.36B | $2.22B | 1.31B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $8.88 | %3.12+ | %40.14+ | $5.51B | $1.16B | 620.79M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $267.66 | %9.20+ | %19.57+ | $5.38B | $315.84M | 20.09M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.18 | %0.38+ | %49.88+ | $4.95B | $1.27B | 442.89M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | %0.03- | %0.02- | $4.90B | $67.43M | 4.90B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $62.54 | %9.97+ | %16.47+ | $4.86B | $514.64M | 77.63M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1131 | %8.39+ | %17.65+ | $4.48B | $15.88M | 39.65B | تداول | ||
| $0.9996 | %0.01- | %0.00+ | $4.35B | $1.63B | 4.35B | تداول | |||
![]() SuiSUI | $1 | %13.36+ | %35.62+ | $4.11B | $2.01B | 4.10B | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.09154 | %4.00+ | %19.76+ | $4.01B | $231.62M | 43.83B | تداول | ||
| $1.43 | %3.70+ | %5.82+ | $4.03B | $96.69M | 2.81B | تداول | |||
![]() BittensorTAO | $286.12 | %9.12+ | %19.89+ | $3.30B | $459.84M | 11.54M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5808 | %8.48+ | %10.93+ | $3.42B | $112.64M | 589.24T | تداول | ||
| $1.46 | %1.81- | %32.93+ | $3.31B | $3.07M | 2.28B | تداول | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,346.7 | %0.53- | %1.49+ | $2.71B | $207.44M | 622823.70 | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.00- | %0.00+ | $2.44B | $491.90M | 2.44B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $145.22 | %8.02+ | %15.37+ | $2.24B | $385.74M | 15.43M | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $0.8553 | %13.15+ | %24.09+ | $2.40B | $27.71M | 2.81B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4531 | %6.61+ | %26.34+ | $2.21B | $333.88M | 4.87B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.2092 | %5.89- | %45.31+ | $2.11B | $764.58M | 10.10B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | %7.92+ | %17.33+ | $2.02B | $253.67M | 1.70B | تداول | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004356 | %3.27+ | %18.20+ | $2.03B | $199.15M | 467.17B | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7383 | %0.48- | %6.01+ | $2.00B | $103.27M | 2.70B | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5005 | %24.71+ | %42.05+ | $2.07B | $975.97M | 413.77T | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,345.16 | %0.34- | %1.38+ | $1.89B | $196.66M | 434499.38 | تداول | ||
| $0.05728 | %1.37- | %0.89- | $1.82B | $84.75M | 31.78B | تداول | |||
| $2.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4643 | %5.85+ | %17.75+ | $1.69B | $334.32M | 3.65B | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | %0.00+ | %0.05+ | $1.66B | $5.50M | 1.66B | |||
![]() SkySKY | $0.07052 | %1.28- | %11.74+ | $1.65B | $25.74M | 23.43B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $31.92 | %8.49+ | %38.96+ | $1.55B | $150.58M | 48.40M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |

















































