今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001367 | $0.{4}7965 | -53.21% | -83.09% | $0 | $16,806.54 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7965 | 01/01 | ||
![]() GemsGEMS | $0.001695 | $0.001209 | +1.12% | -14.17% | $1.01M | $97,520.62 | 01/01 | 交易 | $0.001209 | 01/01 | |
![]() UDAOUDAO | $0.05923 | $0.05710 | +3.49% | -18.55% | $0 | $14,250.42 | 01/01 | 交易 | $0.05710 | 01/01 | |
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3956 | $0.{8}3782 | -0.52% | -1.18% | $1.66M | $6,260.75 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3782 | 01/01 | |
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001925 | $0.0001864 | -0.02% | -5.43% | $1.19M | $99,921.32 | 01/01 | 交易 | $0.0001864 | 01/01 | |
![]() BetfinBET | $0.{5}3993 | $0.{6}3002 | +32.71% | -89.99% | $0 | $1,641.1 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3002 | 01/01 | |
![]() Giko CatGIKO | $0.02176 | $0.02145 | -1.87% | -14.93% | $0 | $1,148.93 | 01/01 | 交易 | $0.02145 | 01/01 | |
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002308 | $0.002146 | -0.58% | -6.91% | $2.28M | $2,293.97 | 01/01 | 交易 | $0.002146 | 01/01 | |
![]() AxiomeAXM | $0.001108 | $0.0007277 | -1.81% | -9.78% | $1.06M | $22,131.2 | 01/01 | 交易 | $0.0007277 | 01/01 | |
![]() QubeticsTICS | $0.0004754 | $0.0004694 | -13.46% | -37.28% | $0 | $13,597.88 | 01/01 | 交易 | $0.0004694 | 01/01 | |
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005842 | $0.0005802 | -0.01% | +0.01% | $0 | $63,138.73 | 01/01 | 交易 | $0.0005802 | 01/01 | |
![]() OpenGPUOGPU | $0.02552 | $0.02220 | -4.02% | -7.91% | $501,271.68 | $8,356.81 | 01/01 | 交易 | $0.02220 | 01/01 | |
![]() MetacraftMCTP | $0.006234 | $0.005990 | +3.38% | +3.67% | $0 | $32,819.6 | 01/01 | 交易 | $0.005990 | 01/01 | |
![]() tobyTOBY | $0.{8}2083 | $0.{9}4240 | +0.47% | -72.96% | $0 | $2,632.75 | 01/01 | 交易 | $0.{9}4240 | 01/01 | |
| $0.0002522 | $0.0002145 | -5.68% | +4.91% | $0 | $91,777.98 | 01/01 | 交易 | $0.0002145 | 01/01 | ||
| $0.08620 | $0.08622 | -1.99% | -7.54% | $10.75M | $150,115.78 | 01/01 | 交易 | $0.08622 | 01/01 | ||
![]() GrowGROW | $0.01463 | $0.0001019 | -5.33% | +10.77% | $576.48M | $1.21M | 01/01 | 交易 | $0.0001019 | 01/01 | |
![]() KONETKONET | $0.005603 | $0.005588 | -14.83% | -56.47% | $2.71M | $1.45M | 01/01 | 交易 | $0.005588 | 01/01 | |
![]() DtecDTEC | $0.003182 | $0.003060 | +2.06% | -0.77% | $659,054.53 | $215,387.78 | 01/01 | 交易 | $0.003060 | 01/01 | |
| $0.04122 | $0.03772 | -1.16% | -5.11% | $1.38M | $1,248.58 | 01/01 | 交易 | $0.03772 | 01/01 | ||
![]() WexoWEXO | $0.003799 | $0.003239 | -4.53% | -19.49% | $1.11M | $26,563.23 | 01/01 | 交易 | $0.003239 | 01/01 | |
![]() UPCXUPC | $0.1198 | $0.1160 | -3.66% | -3.17% | $17.20M | $5.82M | 01/01 | 交易 | $0.1160 | 01/01 | |
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.01012 | $0.004794 | +31.21% | -64.45% | $0 | $1.36M | 01/01 | 交易 | $0.004794 | 01/01 | |
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003732 | $0.0003223 | +0.55% | +1.19% | $225,350.86 | $3,630.34 | 01/01 | 交易 | $0.0003223 | 01/01 | |
![]() NibiruNIBI | $0.0004281 | $0.0004237 | +0.89% | -1.44% | $462,243.93 | $23,238.33 | 01/01 | 交易 | $0.0004237 | 01/01 | |
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2006 | $0.1885 | +1.25% | -7.00% | $2.47M | $81,647.81 | 01/01 | 交易 | $0.1885 | 01/01 | |
![]() UltimaULTIMA | $1,215.29 | $1,150.41 | +0.07% | +0.41% | $0 | $5.76M | 01/01 | 交易 | $1,150.41 | 01/01 | |
| $0.04136 | $0.03961 | -0.48% | -7.37% | $591,937.82 | $8,386.3 | 01/01 | 交易 | $0.03961 | 01/01 | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01733 | $0.01542 | +1.43% | -19.95% | $758,271.55 | $658,515.38 | 01/01 | 交易 | $0.01542 | 01/01 | |
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001821 | $0.0001273 | +4.68% | -15.22% | $277,811.21 | $66,188.48 | 01/01 | 交易 | $0.0001273 | 01/01 | |
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}1959 | $0.{4}1915 | +1.42% | -17.96% | $283,832.27 | $8,996.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1915 | 01/01 | |
![]() INUINU | $0.{9}6691 | $0.{9}6488 | -2.91% | -2.89% | $0 | $4,545.15 | 01/01 | 交易 | $0.{9}6488 | 01/01 | |
![]() MetacadeMCADE | $0.0006342 | $0.0006120 | +0.62% | -2.15% | $1.03M | $40,061.14 | 01/01 | 交易 | $0.0006120 | 01/01 | |
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1637 | $0.1584 | +0.66% | -11.81% | $5.86M | $159,797.2 | 01/01 | 交易 | $0.1584 | 01/01 | |
![]() Giant MammothGMMT | $0.0008796 | $0.0006782 | -0.92% | +14.81% | $1.85M | $5,133.52 | 01/01 | 交易 | $0.0006782 | 01/01 | |
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01639 | $0.01609 | +1.36% | -2.48% | $0 | $435,216.56 | 01/01 | 交易 | $0.01609 | 01/01 | |
![]() CoreCORE | $0.01370 | $0.01307 | -0.06% | -21.43% | $20.59M | $4.61M | 01/01 | 交易 | $0.01307 | 01/01 | |
![]() BlurBLUR | $0.007800 | $0.007099 | -2.51% | +4.10% | $22.80M | $55.84M | 01/01 | 交易 | $0.007099 | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $0.1576 | $0.1469 | +1.52% | -8.24% | $8.95M | $51,274.86 | 01/01 | 交易 | $0.1469 | 01/01 | |
![]() Neon EVMNEON | $0.003061 | $0.003071 | -6.09% | -27.64% | $733,007.54 | $191,996.53 | 01/01 | 交易 | $0.003071 | 01/01 | |
| $0.0006962 | $0.0006623 | +0.36% | -27.59% | $56,858.42 | $14,137.94 | 01/01 | 交易 | $0.0006623 | 01/01 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.001135 | $0.0009719 | -46.58% | -56.24% | $412,839.74 | $921,815.72 | 01/01 | 交易 | $0.0009719 | 01/01 | |
| $0.04845 | $0.04453 | +3.88% | -1.94% | $673,555.37 | $27,418.32 | 01/01 | 交易 | $0.04453 | 01/01 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006750 | $0.006502 | -0.42% | -9.14% | $5.28M | $146,791.1 | 01/01 | 交易 | $0.006502 | 01/01 | |
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009323 | $0.0007673 | +0.09% | +1.49% | $682,043.76 | $53,450.71 | 01/01 | 交易 | $0.0007673 | 01/01 | |
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3804 | $0.{8}3297 | +0.82% | -1.09% | $0 | $132,175.18 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3297 | 01/01 | |
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1061 | $0.09271 | +1.01% | +3.56% | $0 | $420,350.84 | 01/01 | 交易 | $0.09271 | 01/01 | |
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}6156 | $0.{4}5412 | +4.04% | -18.81% | $153,993.04 | $15,748.15 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5412 | 01/01 | |
![]() OpenLeverageOLE | $0.0002013 | $0.0001757 | -21.79% | +10.87% | $37,978.75 | $1,287.1 | 01/01 | 交易 | $0.0001757 | 01/01 | |
![]() ROGin AIROG | $0.1228 | $0.06221 | -2.15% | +44.72% | $8.23M | $5,202.19 | 01/01 | 交易 | $0.06221 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會 因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



.png)













































