Binance Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
Binance Labs 投資組合 板塊共收錄 87 個幣種,板塊總市值是 $2.04T,平均漲幅是 +2.09%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,163.85 | -1.23% | +3.55% | $1.69T | $27.52B | 20.09M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,687.22 | -1.95% | +1.93% | $328.06B | $10.37B | 122.08M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $4.94B | $32.95M | 4.94B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.18 | +6.41% | +40.64% | $4.84B | $1.20B | 4.10B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.8651 | -12.01% | +42.28% | $2.43B | $59.16M | 2.81B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.2719 | +3.62% | +32.14% | $2.74B | $769.61M | 10.10B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.8 | -5.83% | +1.69% | $780.24M | $138.49M | 99.97M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.8794 | +4.89% | +19.40% | $765.79M | $76.10M | 870.83M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -2.98% | +41.20% | $598.25M | $84.76M | 377.52M | 交易 | ||
| $0.{6}3682 | -1.23% | +10.61% | $363.44M | $10.95M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5638 | +1.22% | +7.95% | $310.69M | $11.54M | 5.51T | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | -0.03% | +3.24% | $145.55M | $7.94M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.63 | +1.66% | +11.79% | $142.59M | $7.99M | 30.82M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01787 | -4.96% | +27.70% | $118.03M | $28.04M | 6.61B | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3480 | -0.08% | +3.23% | $116.72M | $14.15M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03176 | -2.77% | +13.57% | $79.10M | $12.88M | 2.49B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $822.1 | -0.32% | +1.25% | $75.02M | $10,076.51 | 91253.69 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06818 | -0.71% | -6.85% | $73.83M | $10.71M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.008686 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05351 | +2.28% | +12.46% | $66.59M | $4.46M | 1.24B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.008181 | +2.77% | +14.49% | $60.27M | $9.05M | 7.37B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1460 | +4.03% | +14.40% | $53.11M | $4.63M | 363.75M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2238 | +1.39% | +6.10% | $44.76M | $7.96M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.009495 | -0.93% | +5.45% | $42.69M | $34.59M | 4.50B | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4307 | +6.33% | +6.23% | $42.80M | $33.27M | 993.70B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009783 | +1.20% | +8.79% | $41.46M | $12.08M | 4.24B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2301 | +4.55% | +14.34% | $42.07M | $1.69M | 182.85M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1475 | +1.72% | -6.82% | $40.96M | $9.02M | 277.81M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.004373 | +1.26% | +19.44% | $39.52M | $18.50M | 9.04B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08007 | +1.21% | +9.84% | $38.56M | $11.37M | 481.58M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07140 | +0.31% | +10.86% | $34.42M | $2.07M | 482.02M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.002321 | -0.86% | -5.82% | $34.88M | $37.63M | 15.03B | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01368 | +3.12% | +19.57% | $32.65M | $3.51M | 2.39B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,906.8 | -0.36% | +1.86% | $31.12M | $91,092.06 | 10705.06 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1411 | +5.94% | +24.54% | $31.77M | $26.90M | 225.10M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09001 | +3.24% | +9.43% | $29.07M | $4.51M | 322.92M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03049 | +3.13% | +15.80% | $28.89M | $2.45M | 947.54M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06018 | -1.34% | -0.01% | $27.91M | $3.41M | 463.82M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3627 | +4.31% | +15.12% | $28.22M | $7.23M | 77.80M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.09140 | +4.24% | +10.22% | $22.85M | $9.05M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1385 | +0.66% | +8.03% | $22.75M | $1.39M | 164.33M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.09352 | -4.51% | +23.15% | $19.52M | $2.34M | 208.72M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MarlinPOND | $0.002303 | +152.59% | +180.16% | $19.07M | $16.27M | 8.28B | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.05129 | +3.78% | +11.36% | $15.47M | $7.43M | 301.67M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02605 | +0.10% | +0.24% | $13.68M | $2.39M | 525.00M | |||
| $0.01078 | +2.73% | +25.18% | $13.43M | $11.21M | 1.25B | 交易 | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































