流動性挖礦 板塊幣種市值榜
流動性挖礦 板塊共收錄 101 個幣種,板塊總市值是 $17.30B,平均漲幅是 -4.75%;列表中的幣種是根據市值排列的。
收益性挖礦,通常被稱為「流動性挖礦」,是一種去中心化金融 (DeFi) 策略,用戶在基於智能合約的協議中鎖定或「質押」其加密貨幣資產以賺取獎勵。主要目標是透過利用各種 DeFi 平台來最大化這些資產的回報。隨著 DeFi 生態系統的發展,流動性挖礦變得越來越複雜,礦工們尋求在不同協議和策略之間切換來優化回報。與所有投資一樣,它也存在風險,但它為加密貨幣持有者提供了一種透過其持有的資產賺取被動收入的方式。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.91 | -3.05% | -4.56% | $4.31B | $361.67M | 623.87M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.02% | +0.01% | $2.57B | $64,633.23 | 2.58B | |||
![]() AaveAAVE | $128.51 | -1.47% | -5.49% | $1.98B | $184.94M | 15.44M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | -0.01% | +0.06% | $1.98B | $6.42M | 1.98B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | -1.39% | -2.41% | $613.27M | $17.67M | 328.26M | 交易 | ||
| $0.2569 | -3.11% | -8.37% | $406.86M | $24.36M | 1.58B | 交易 | |||
| $0.9913 | +0.04% | -0.04% | $217.26M | $197,145.22 | 219.17M | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.75 | -0.35% | -3.55% | $197.46M | $22.02M | 10.00M | 交易 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -1.24% | $78.33M | $0 | 77.27M | |||
![]() YearnYFI | $1,943.77 | -3.29% | -1.62% | $69.74M | $13.96M | 35880.10 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1600 | -3.63% | -10.69% | $55.11M | $5.10M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01592 | -0.67% | -7.26% | $49.09M | $4.03M | 3.08B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1733 | -2.87% | -10.23% | $49.72M | $8.87M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9237 | -1.85% | -5.94% | $50.25M | $25,772.96 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.73 | -1.95% | -4.98% | $44.93M | $2.04M | 16.47M | |||
![]() RiverRIVER | $0.7635 | -6.16% | -17.70% | $28.40M | $2.30M | 37.19M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01099 | -4.05% | -5.17% | $20.76M | $3.75M | 1.89B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006563 | -2.79% | -10.52% | $18.25M | $367,794.58 | 27.80B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02385 | -2.28% | -9.40% | $18.50M | $2.86M | 775.98M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02233 | -3.20% | -12.55% | $15.63M | $1.33M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.02568 | -5.30% | -8.94% | $11.74M | $3.86M | 457.18M | 交易 | ||
| $0.04855 | -3.44% | -23.60% | $10.50M | $5.30M | 216.39M | 交易 | |||
| $91.09 | -2.12% | -9.48% | $9.11M | $15,168.5 | 99966.77 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1160 | -2.40% | -5.25% | $8.10M | $241,385.47 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.53 | -2.68% | -2.91% | $7.00M | $2,656.73 | 664837.90 | |||
![]() GroveGROVE | $0.007454 | -2.15% | +2.25% | $6.86M | $1.15M | 920.56M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2884 | -1.33% | -2.85% | $5.73M | $153.88 | 19.88M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $2.03 | -1.24% | -3.04% | $5.34M | $56,846.73 | 2.64M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $60.45 | -0.55% | -8.45% | $4.84M | $40 | 80000.00 | |||
![]() THENATHE | $0.03412 | -7.98% | -27.69% | $4.55M | $6.08M | 133.28M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.002654 | -2.77% | -8.37% | $4.54M | $147,427.37 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09171 | -1.64% | +1.91% | $4.06M | $0 | 44.29M | |||
![]() RateXRTX | $0.2290 | +0.48% | -13.88% | $4.01M | $69.45 | 17.50M | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | -5.86% | -4.61% | $3.68M | $32,764.66 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $154.77 | -0.24% | -3.65% | $3.23M | $272,692.45 | 20863.70 | |||
![]() TarotTAROT | $0.01850 | -4.43% | -19.03% | $1.25M | $221.42 | 67.70M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008625 | -10.87% | +12.33% | $1.07M | $109,831.59 | 1.24B | 交易 | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002182 | -1.47% | -9.97% | $945,675.59 | $176,939.97 | 433.34M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.002727 | -44.44% | -40.83% | $1.50M | $53,780.08 | 550.32M | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.14 | -3.89% | -8.69% | $854,582.21 | $594.91 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}6647 | -0.97% | -8.62% | $595,212.72 | $0 | 8.95B | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.05980 | -3.09% | -5.02% | $560,870.01 | $0 | 9.38M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003092 | -3.17% | -23.16% | $472,455.3 | $945,960.58 | 152.80M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004832 | -1.35% | -0.92% | $459,160.93 | $0 | 950.25M | |||
![]() InfraredIR | $0.002174 | -5.30% | -14.18% | $445,717.75 | $107,749.83 | 205.00M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.009787 | -6.69% | +9.02% | $366,859.04 | $115,442.15 | 37.48M |

























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





















