代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 807 個幣種,板塊總市值是 $3.51B,平均漲幅是 -0.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $343.13 | -0.10% | -0.62% | $12.29M | $3.07M | 35829.77 | ||||
| $133.83 | -0.23% | -8.25% | $12.32M | $8.54M | 92050.57 | ||||
| $161.09 | -0.00% | -2.89% | $12.10M | $0 | 75094.43 | 交易 | |||
| $371.78 | -0.38% | +4.74% | $11.15M | $4.15M | 29988.24 | ||||
| $611.5 | -0.38% | -0.61% | $10.66M | $2.12M | 17437.61 | ||||
| $18.07 | -3.85% | -11.60% | $10.66M | $1.12M | 590032.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $343.1 | +0.02% | -0.87% | $10.49M | $1.27M | 30582.90 | 交易 | |||
| $259.75 | +0.08% | +7.82% | $10.10M | $10.70M | 38871.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.94 | -0.25% | -10.79% | $10.07M | $1.94M | 73573.57 | ||||
| $532.24 | -0.05% | +1.28% | $9.53M | $1.19M | 17906.30 | 交易 | |||
| $260.05 | +0.19% | +7.84% | $9.52M | $1.25M | 36617.04 | 交易 | |||
| $56.36 | -0.21% | -14.58% | $9.59M | $1.30M | 170201.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.7 | -0.40% | -6.06% | $9.31M | $1.30M | 115336.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $612.97 | -0.05% | -0.42% | $8.35M | $1.19M | 13629.32 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $531.87 | -0.44% | +1.07% | $8.03M | $151,052.48 | 15091.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $448 | +0.22% | -12.64% | $7.35M | $1.31M | 16398.87 | 交易 | |||
| $891.08 | +1.59% | -7.42% | $6.84M | $778,269.57 | 7680.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.23 | -0.17% | -10.12% | $6.34M | $165,357.07 | 21537.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.18 | +0.53% | -7.48% | $6.20M | $1.18M | 16144.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.81 | -0.19% | -3.26% | $5.87M | $112,020.35 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































