穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 174 個幣種,板塊總市值是 $309.63B,平均漲幅是 -0.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | +0.01% | +0.07% | $31.95M | $3.98M | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9990 | +0.03% | -0.02% | $30.74M | $48,488.98 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9993 | -- | +3.04% | $28.58M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.13% | -0.06% | $27.50M | $1,340.21 | 27.37M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.5797 | -0.25% | -5.82% | $25.27M | $23,069.04 | 43.60M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -0.06% | +0.26% | $21.79M | $50.62 | 21.88M | 交易 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.1 | +0.01% | -0.06% | $18.88M | $6,973.51 | 17.09M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9992 | +0.11% | +0.05% | $18.31M | $11,392.85 | 18.32M | |||
| $1.05 | -0.01% | -0.03% | $16.12M | $0 | 15.30M | ||||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9992 | -0.05% | -0.00% | $12.41M | $10.46M | 12.42M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9965 | -0.48% | +0.18% | $11.96M | $3,249.59 | 12.00M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7808 | +0.66% | +0.78% | $12.33M | $808,119.48 | 15.79M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005435 | -0.31% | -4.59% | $11.41M | $28.96 | 2.10B | |||
![]() USDHUSDH | $0.9757 | -2.16% | -1.01% | $9.80M | $28,539.57 | 10.05M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9987 | +0.24% | -0.25% | $9.64M | $87,708.33 | 9.65M | |||
![]() StablR EuroEURR | $0.6496 | -4.98% | -16.09% | $7.72M | $842.97 | 11.88M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9945 | +0.11% | -0.17% | $7.94M | $1.59M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02619 | +0.01% | +0.02% | $7.19M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01142 | -0.10% | -0.11% | $6.22M | $3.21M | 544.39M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $6.03M | $33,523.2 | 6.04M | |||
| $0.9997 | -0.01% | +0.02% | $5.92M | $67,268.48 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | +0.93% | +0.55% | $5.01M | $19,715.03 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.91% | +1.14% | $4.86M | $2.24M | 4.86M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.37% | +0.62% | $4.10M | $0 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.13 | +0.56% | -0.10% | $3.80M | $4.05M | 3.35M | |||
| $0.3697 | +0.00% | -5.71% | $3.62M | $631,415.97 | 9.80M | ||||
![]() Fei USDFEI | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $3.60M | $183.57 | 3.60M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | +0.02% | +0.10% | $3.49M | $61,181.82 | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $0.9870 | -0.49% | +0.61% | $3.25M | $2,728.35 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | +0.04% | +0.00% | $3.16M | $498,245.55 | 3.16M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05706 | -- | -2.89% | $2.08M | $0 | 36.39M | 交易 | ||
![]() VaiVAI | $0.9977 | +0.10% | -0.01% | $1.83M | $21,405.2 | 1.83M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | +0.75% | +0.90% | $1.75M | $41,506.08 | 1.52M | 交易 | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.5679 | -- | -3.22% | $1.57M | $0 | 2.76M | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | +0.56% | +0.78% | $1.23M | $0 | 1.07M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7147 | +0.48% | +0.79% | $1.18M | $304,970.34 | 1.65M | |||
| $1.14 | +0.45% | +0.50% | $1.12M | $0 | 983181.75 | ||||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5577 | +0.23% | -0.65% | $1.03M | $273.97 | 18.53B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.06024 | +0.16% | -16.06% | $1.03M | $0 | 17.14M | 交易 | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9937 | +0.04% | -0.41% | $619,524.81 | $2,097.99 | 623457.00 | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $509,513.5 | $681,971.97 | 509787.50 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.45% | +0.15% | $281,926.2 | $4,937.56 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9949 | -0.62% | -0.31% | $243,973.5 | $63.8 | 245227.56 | |||
| $1.11 | -- | -13.54% | $215,983.41 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.002222 | -0.59% | -12.36% | $121,272.53 | $0 | 54.58M | |||
| $0.0002572 | -1.38% | -2.36% | $114,724.97 | $1.23 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | $0.0006493 | +0.46% | +1.73% | $79,692.98 | $0 | 122.73M | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007677 | -10.47% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 |

















































