隱私 板塊幣種市值榜
隱私 板塊共收錄 170 個幣種,板塊總市值是 $80.21B,平均漲幅是 +1.45%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈和加密貨幣系統中的隱私涉及參與者向他人隱藏某些資訊的能力。交易記錄在去中心化且可公開查看的分類帳上。然而,隱私協議的實施是為了保護用戶的身份及其交易細節。在加密貨幣世界中,隱私意味著隱藏交易中的發送者、接收者和金額。區塊鏈和加密貨幣交易的透明度提供了安全性和問責制,但也可能引起對用戶機密性和財務隱私的擔憂。採用零知識證明、保密交易和混合幣種等隱私技術來平衡透明度的需求和隱私的期望。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MobileCoinMOB | $0.08035 | +2.24% | -11.24% | $15.94M | $1,595.25 | 198.40M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8021 | -1.48% | -6.11% | $15.39M | $100,167.13 | 19.19M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08198 | +3.60% | -3.16% | $15.06M | $4.15M | 183.68M | 交易 | ||
| $3.28 | +0.81% | -0.91% | $15.41M | $10,417.15 | 4.70M | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.006278 | +9.21% | +11.02% | $15.24M | $6.43M | 2.43B | |||
![]() ARPAARPA | $0.009853 | +1.33% | -6.17% | $14.97M | $3.56M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09238 | +2.55% | -2.74% | $14.61M | $1.09M | 158.16M | |||
| $0.0008276 | +0.94% | -6.22% | $13.83M | $479.2 | 16.71B | ||||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.00% | $11.98M | $55,352.73 | 12.00M | |||
| $0.009577 | +0.06% | -1.69% | $11.23M | $1.32M | 1.17B | 交易 | |||
![]() WanchainWAN | $0.05658 | +0.93% | -1.98% | $11.28M | $99,715.05 | 199.32M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01768 | +1.38% | +1.74% | $9.69M | $3.22M | 547.89M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002424 | -0.65% | -2.31% | $9.88M | $512,746.63 | 4.08B | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() TelosTLOS | $0.01655 | +0.19% | -2.63% | $7.47M | $364,887.63 | 451.69M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001169 | +16.74% | -5.47% | $8.00M | $2.65M | 6.84B | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006950 | +8.93% | +12.93% | $6.27M | $1,573.16 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007051 | -2.57% | -14.69% | $5.52M | $182,792.52 | 782.48M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2746 | +0.02% | -53.46% | $5.05M | $0.22 | 184.07B | |||
| $0.2976 | +4.38% | -6.58% | $5.06M | $0 | 17.00M | ||||
![]() SecretSCRT | $0.006935 | +1.51% | -2.79% | $4.78M | $22,462.1 | 688.75M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.4942 | -13.88% | +0.08% | $4.59M | $0 | 9.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1090 | +3.54% | -8.20% | $4.54M | $2.46M | 41.66M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04055 | -3.49% | -7.77% | $4.37M | $481,472.31 | 107.74M | |||
![]() ParticlPART | $0.2746 | +58.61% | +45.00% | $4.29M | $1,050.59 | 15.63M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.02% | -6.41% | $4.19M | $10,027.95 | 341.17M | |||
| $0.004993 | +1.44% | -6.13% | $3.86M | $8,266.42 | 772.29M | ||||
![]() VertcoinVTC | $0.04369 | +1.26% | +1.40% | $3.26M | $0 | 74.63M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01198 | +0.02% | +7.77% | $2.93M | $866.84 | 244.88M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6536 | +1.46% | -7.77% | $2.82M | $0 | 4.32T | 交易 | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2086 | +0.89% | -28.78% | $2.57M | $88,263.13 | 12.31M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5572 | -0.19% | -19.24% | $1.99M | $22,500.02 | 35.77B | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.007462 | +4.98% | +32.04% | $1.39M | $7,182.07 | 185.94M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002130 | -6.51% | +8.60% | $1.96M | $959.76 | 922.60M | 交易 | ||
![]() XELISXEL | $0.2895 | +1.74% | -3.05% | $1.80M | $6,206.56 | 6.23M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006953 | -0.34% | -0.96% | $1.85M | $57,131.24 | 266.78M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.02538 | +0.60% | -16.53% | $1.72M | $0 | 67.70M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05987 | -13.14% | -15.26% | $1.71M | $45,878.79 | 28.60M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01698 | -0.04% | -4.35% | $1.65M | $102,942.87 | 96.97M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002700 | +3.46% | -0.65% | $1.61M | $35,234.87 | 5.95B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001713 | -0.81% | -5.70% | $1.49M | $1,987.63 | 868.56M | 交易 | ||
![]() CryptonCRP | $0.1412 | +0.52% | +0.60% | $1.48M | $127,385.74 | 10.50M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.02995 | -0.05% | +138.11% | $1.25M | $2.04 | 41.88M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1581 | -3.10% | -12.92% | $1.25M | $64,168.48 | 7.90M | 交易 | ||
| $0.01151 | +0.04% | +1.04% | $1.27M | $27,159.98 | 110.37M | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2520 | +7.15% | -11.14% | $1.22M | $697.71 | 48.44B | 交易 | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1946 | -- | -1.62% | $1.20M | $0 | 6.19M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002464 | +1.29% | -6.15% | $1.17M | $207.09 | 474.51M |
















































