Play To Earn 板塊幣種市值榜
Play To Earn 板塊共收錄 130 個幣種,板塊總市值是 $1.63B,平均漲幅是 +0.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Play-to-Earn (邊玩邊賺) 的概念改變了遊戲格局,為玩家提供了參與虛擬遊戲世界來賺取有形的現實世界價值或加密貨幣的機會。與傳統遊戲的努力只能產生遊戲內獎勵不同,Play-to-Earn 遊戲使玩家能夠獲得經濟利益。透過完成任務、與敵人戰鬥以及交易遊戲內資產,玩家可以積累具有外部價值的有價物品或代幣。這種創新模型利用區塊鏈技術來驗證所有權並促進安全交易,使遊戲玩家能夠直接將他們的虛擬付出貨幣化。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.01092 | -3.25% | +343.78% | $248.88M | $59.55M | 22.80B | |||
![]() BeamBEAM | $0.003814 | -8.89% | -10.18% | $191.90M | $6.82M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1842 | -1.58% | -11.49% | $176.22M | $20.38M | 9.57T | 交易 | ||
| $0.2167 | -0.01% | +0.04% | $161.15M | $0 | 743.52M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06088 | -0.78% | -14.67% | $120.90M | $9.29M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.6690 | -2.04% | -17.16% | $117.47M | $12.05M | 175.60M | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03539 | -0.89% | -16.29% | $103.96M | $16.13M | 2.94B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.001356 | -0.50% | -10.81% | $69.59M | $42.03M | 51.32B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1202 | -1.98% | +0.70% | $60.16M | $398,605.08 | 500.59M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002534 | -0.54% | -12.49% | $35.15M | $2.41M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003073 | +2.44% | -5.72% | $30.56M | $2.42M | 99.43B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009950 | -0.78% | -0.95% | $29.71M | $77,983.07 | 29.85B | |||
| $0.001664 | +0.05% | -0.03% | $27.95M | $1.25M | 16.80B | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.003040 | -1.11% | -14.62% | $18.83M | $4.56M | 6.19B | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $2.39 | +0.65% | -13.59% | $17.56M | $977,202.38 | 7.35M | 交易 | ||
| $0.01841 | -0.53% | -12.82% | $17.22M | $5.51M | 935.33M | 交易 | |||
![]() WAXWAXP | $0.003441 | -1.59% | -9.48% | $16.24M | $527,231.57 | 4.72B | 交易 | ||
| $0.0004189 | +0.96% | -9.82% | $15.22M | $1.41M | 36.34B | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1040 | +0.79% | -12.71% | $10.39M | $2.73M | 99.95M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01897 | +1.33% | -4.63% | $8.58M | $116,580.07 | 452.22M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.007381 | +5.51% | -14.01% | $8.09M | $1.24M | 1.10B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009325 | -0.23% | -12.10% | $6.61M | $11.91M | 7.08B | 交易 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01904 | -0.15% | -4.33% | $5.42M | $1,214.43 | 284.67M | |||
| $0.003310 | -3.11% | -13.52% | $5.32M | $2,149.61 | 1.61B | ||||
![]() CONXXPLA | $0.004178 | -0.31% | -7.21% | $4.38M | $73,961.92 | 1.05B | 交易 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05287 | +4.67% | -6.84% | $4.34M | $0 | 82.17M | |||
![]() RACARACA | $0.{5}9856 | -3.15% | -11.56% | $4.06M | $135,974.67 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.0008051 | -0.01% | +5.78% | $3.60M | $0 | 4.47B | 交易 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5858 | +3.00% | -10.47% | $3.36M | $1,374.31 | 57.27T | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005033 | +2.47% | +245.13% | $2.77M | $49,447.37 | 550.32M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001011 | -1.91% | -11.09% | $2.68M | $14,440.85 | 26.54B | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04636 | +0.00% | -7.10% | $2.45M | $4,069.72 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008163 | -1.80% | -3.65% | $2.25M | $14,549.75 | 275.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02147 | +0.71% | -5.05% | $2.01M | $0 | 93.46M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.009896 | -1.94% | -27.45% | $1.69M | $16,641.96 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002365 | -1.49% | -18.42% | $1.63M | $100,121.06 | 688.89M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001066 | -0.42% | -11.88% | $1.29M | $1,376.68 | 1.21B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2041 | -8.74% | -18.09% | $1.12M | $2,205.42 | 54.77T | 交易 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2659 | -0.78% | -10.36% | $991,949.54 | $24,880.48 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001536 | +0.60% | -5.21% | $958,414.59 | $31,154.9 | 624.04M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1066 | +3.11% | -10.07% | $879,854.77 | $0 | 82.55T | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05990 | +4.49% | -20.74% | $895,753.7 | $50.24 | 14.95M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004776 | +0.83% | -18.10% | $772,288.08 | $4,950.33 | 1.62B | 交易 | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005839 | +8.82% | -7.28% | $717,032.45 | $58,227.59 | 122.80M | 交易 | ||
| $0.0007802 | +2.54% | -4.95% | $701,463.78 | $7,188.83 | 899.09M | 交易 | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002090 | -0.02% | -1.35% | $665,850.03 | $0 | 318.54M |
















































