ONDO Ecosystem 板塊幣種市值榜
ONDO Ecosystem 板塊共收錄 400 個幣種,板塊總市值是 $3.43B,平均漲幅是 -1.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | +0.02% | +0.04% | $2.39B | $1.16M | 2.08B | ||||
| $0.9994 | -0.03% | +0.02% | $94.01M | $4.33M | 94.06M | ||||
| $57.8 | +1.13% | -13.17% | $68.62M | $2.18M | 1.19M | ||||
| $750.54 | -1.37% | -1.85% | $58.42M | $3,469.25 | 77843.19 | 交易 | |||
| $106.28 | +1.26% | -0.28% | $50.59M | $3.51M | 476016.28 | ||||
| $745.03 | -1.26% | -1.67% | $47.07M | $3.07M | 63178.84 | 交易 | |||
| $666.89 | -0.96% | -1.72% | $35.85M | $3.03M | 53761.68 | 交易 | |||
| $158.15 | -0.07% | -10.92% | $29.82M | $5.88M | 188586.17 | 交易 | |||
| $734.06 | -0.25% | +1.47% | $25.73M | $4.01M | 35048.89 | ||||
| $381.26 | -1.27% | +2.16% | $24.30M | $4.98M | 63731.97 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $283.37 | -3.94% | -2.20% | $21.03M | $6.82M | 74202.15 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.96 | -0.61% | -5.53% | $20.14M | $36,508.3 | 4.06M | ||||
| $82.15 | -1.19% | -1.60% | $18.73M | $847,319.42 | 227948.22 | ||||
| $43.07 | +0.36% | -8.61% | $17.91M | $2.47M | 415752.72 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.22 | -1.60% | -2.39% | $16.62M | $1.09M | 170934.72 | ||||
| $95.08 | +0.03% | -1.14% | $14.22M | $217,507.04 | 149533.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.16 | -- | -0.01% | $12.48M | $0 | 75096.38 | 交易 | |||
| $3.98 | -0.93% | -6.22% | $11.67M | $22,685 | 2.93M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.02 | -1.12% | -2.07% | $11.02M | $5,895.87 | 104908.51 | ||||
| $109.56 | -- | -0.52% | $11.00M | $0 | 100370.16 | ||||
| $78.08 | -0.05% | -2.84% | $10.95M | $920,696.75 | 140238.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.26 | -2.13% | -3.03% | $9.78M | $1.91M | 37708.17 | 交易 | |||
| $352.6 | -1.48% | -0.00% | $9.02M | $2.41M | 25585.92 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $622.95 | -2.47% | -3.63% | $8.66M | $3.36M | 13908.59 | 交易 | |||
| $453.73 | -- | -0.96% | $8.61M | $0 | 18974.20 | ||||
| $103.01 | +0.42% | +0.12% | $8.44M | $5,511.35 | 81888.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $517.22 | -1.59% | -5.45% | $7.30M | $2.88M | 14116.68 | 交易 | |||
| $55.18 | -2.55% | -4.62% | $6.71M | $2.39M | 121533.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.43 | -3.44% | -3.65% | $6.56M | $1,002.17 | 110360.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.17 | -1.60% | -3.92% | $6.19M | $1.70M | 16377.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.71 | -- | +0.92% | $5.20M | $0 | 17896.90 | ||||
| $338.42 | +0.57% | +6.52% | $4.86M | $3.94M | 14359.35 | ||||
| $4.98 | -0.12% | -0.90% | $4.63M | $19,765.97 | 930511.75 | ||||
| $101.24 | +0.23% | +2.88% | $4.58M | $3.75M | 45262.69 | ||||
| $140.24 | -2.19% | -2.70% | $4.43M | $692,025.26 | 31623.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































