MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1662 個幣種,板塊總市值是 $26.89B,平均漲幅是 +2.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1257 | -- | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2200 | +7.66% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2953 | -- | +15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5400 | -0.00% | +32.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004878 | +4.38% | -16.38% | $0 | $2,953.16 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}7370 | +1.04% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}3002 | -0.19% | +3.67% | $0 | $166.97 | 0.00 | |||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1410 | +0.83% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3580 | -- | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}6624 | -3.13% | -17.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 牛来 (niulai.bar)NIULAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1453 | -18.15% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004660 | -0.71% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8909 | +8.24% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}5131 | +0.00% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7942 | +2.44% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4098 | +2.28% | -29.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)







