治理 板塊幣種市值榜
治理 板塊共收錄 138 個幣種,板塊總市值是 $13.87B,平均漲幅是 +0.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1177 | -4.04% | -2.07% | $8.21M | $227,407.93 | 69.79M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01234 | -1.81% | -5.40% | $7.54M | $1.78M | 611.52M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.003938 | +12.41% | -7.64% | $7.96M | $70,061.54 | 2.02B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.007935 | -1.45% | -9.29% | $6.39M | $765,131.79 | 805.75M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001674 | -3.71% | -7.04% | $6.62M | $1.03M | 3.95B | |||
| $0.003896 | -3.10% | -4.09% | $6.24M | $302.37 | 1.60B | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3021 | +1.77% | -2.35% | $6.01M | $13,370.4 | 19.88M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $2.06 | -1.49% | -5.17% | $5.43M | $26,627.68 | 2.63M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $66.11 | +0.14% | -4.85% | $5.29M | $35.18 | 80000.00 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002836 | -2.05% | -6.83% | $4.85M | $116,739.02 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02096 | -0.43% | -3.03% | $4.55M | $1.32M | 216.85M | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.09724 | -2.38% | -11.55% | $4.20M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01223 | +3.73% | +0.34% | $4.17M | $4,552.43 | 341.17M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | -4.25% | -21.36% | $3.68M | $15,432.67 | 672183.44 | |||
| $0.004605 | -2.42% | -5.30% | $3.56M | $10,299.36 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05306 | -1.05% | -4.25% | $2.80M | $216,198.7 | 52.75M | 交易 | ||
![]() XBorgXBG | $0.01096 | +6.43% | +3.85% | $2.62M | $7,960.25 | 238.67M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04677 | -1.72% | +6.19% | $2.54M | $94.47 | 54.39M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005946 | -0.60% | -0.33% | $2.45M | $106,933.93 | 412.28M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.1220 | +1.35% | -3.41% | $2.38M | $74,438 | 19.49M | |||
| $0.08203 | -22.44% | -55.47% | $1.18M | $134,566.36 | 14.34M | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.002514 | -2.08% | -6.81% | $2.20M | $10,463.81 | 876.65M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004248 | -0.74% | +49.74% | $2.28M | $4,208.78 | 537.28M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2780 | +1.99% | -10.81% | $1.97M | $37,184.61 | 7.08M | |||
| $0.03500 | +12.51% | +10.44% | $1.94M | $2.43 | 55.44M | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002770 | -1.01% | -8.85% | $1.59M | $20,693.88 | 572.59M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1505 | -1.96% | -5.02% | $1.19M | $53,633.05 | 7.90M | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.64 | -2.49% | -0.12% | $912,484.65 | $1,292.4 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4815 | +1.49% | -4.63% | $893,549.15 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002038 | -1.23% | -3.37% | $763,756.87 | $0 | 374.79M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001231 | -2.20% | -7.15% | $748,114.23 | $82,360.81 | 6.08B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007975 | -2.53% | +0.09% | $733,687.66 | $516,365.55 | 92.00M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.03430 | -6.77% | -13.99% | $603,083.11 | $125,621 | 17.58M | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1174 | -43.06% | -53.32% | $317,176.32 | $0 | 2.70M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003975 | -0.75% | -3.83% | $319,138.51 | $0 | 80.28M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001344 | -23.75% | -6.12% | $224,360.92 | $211.61 | 166.98M | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001562 | +1.29% | -20.29% | $265,606.01 | $129,056.91 | 170.00M | 交易 | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008413 | +2.57% | +5.19% | $197,805.13 | $1,379.6 | 235.11M | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0007497 | -6.84% | -5.71% | $194,433.92 | $14.61 | 259.35M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2873 | -- | -7.89% | $140,666.18 | $0 | 48.96B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001834 | -4.15% | -6.81% | $110,190.53 | $100,881.21 | 600.81M | 交易 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002178 | -1.96% | -7.17% | $98,515.48 | $30.44 | 45.22M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001658 | +0.49% | -3.40% | $95,683.02 | $0 | 577.15M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | -1.43% | +2.98% | $91,342.51 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005866 | -1.13% | -9.78% | $88,964.74 | $0 | 151.67M |

























.png)



















