鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 439 個幣種,板塊總市值是 $4.86B,平均漲幅是 -0.08%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008315 | +4.87% | -3.98% | $2.29M | $15,641.16 | 275.97M | |||
| $0.0003758 | +2.78% | -10.90% | $1.92M | $71,232.29 | 5.11B | 交易 | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02587 | +0.13% | -12.40% | $2.16M | $457,401.93 | 83.35M | 交易 | ||
![]() XBorgXBG | $0.008604 | +0.52% | -14.93% | $2.05M | $691.2 | 238.67M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004073 | +3.68% | -14.06% | $2.08M | $651.37 | 5.10B | |||
![]() AuroryAURY | $0.02132 | -6.15% | -5.81% | $1.99M | $0 | 93.46M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.005895 | +5.16% | -18.64% | $1.98M | $2,183.5 | 335.29M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.01974 | +2.09% | -10.51% | $1.93M | $183,668.53 | 97.61M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0002840 | +3.31% | -21.00% | $1.96M | $412,649.55 | 6.89B | 交易 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003702 | +3.21% | -14.67% | $1.79M | $4,249.3 | 4.83B | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002000 | -0.84% | -20.06% | $1.76M | $35,868.46 | 881.53M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01009 | +7.74% | -30.08% | $1.72M | $15,797.13 | 170.46M | |||
| $0.06095 | -1.53% | -7.02% | $1.71M | $101,074.69 | 28.05M | 交易 | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002120 | +3.71% | -5.25% | $1.71M | $59,720.09 | 805.72M | 交易 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002401 | -0.44% | -15.73% | $1.65M | $92,421.73 | 688.89M | 交易 | ||
| $0.008474 | -3.31% | -0.07% | $1.66M | $5,177.48 | 195.43M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CryptonCRP | $0.1405 | +0.64% | +0.93% | $1.48M | $68,656.26 | 10.50M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002128 | -0.46% | -9.39% | $1.45M | $3,776.68 | 6.80B | 交易 | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01035 | -0.31% | -13.26% | $1.33M | $71,595.72 | 128.69M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001071 | +6.79% | -11.24% | $1.29M | $2,610.04 | 1.21B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() XterioXTER | $0.005677 | -2.74% | -19.75% | $1.23M | $354,036.99 | 216.09M | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3267 | +17.69% | -9.65% | $1.24M | $632,397.66 | 37.93B | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001662 | -1.61% | -14.58% | $1.15M | $46,930.01 | 6.94B | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.001232 | -0.44% | -5.15% | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2236 | +12.70% | -16.09% | $1.22M | $261.4 | 54.77T | 交易 | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2109 | -3.36% | -28.52% | $929,966.29 | $204.61 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2676 | +4.59% | -14.14% | $998,144.34 | $25,342.64 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001526 | +17.75% | -23.38% | $952,077.91 | $55,083.76 | 624.04M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006313 | -6.83% | -17.45% | $905,232.84 | $28,516.14 | 1.43B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05732 | -4.00% | -24.61% | $857,266.88 | $126.12 | 14.95M | |||
![]() OctoknOTK | $0.001075 | -14.44% | -31.05% | $976,193.67 | $74,427.81 | 908.40M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1034 | +1.85% | -12.25% | $853,356.02 | $141.42 | 82.55T | 交易 | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005366 | -9.38% | -19.11% | $658,914.03 | $60,144.43 | 122.80M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004736 | -8.07% | -22.08% | $765,868.65 | $2,072.25 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.06030 | -- | -13.86% | $753,750 | $0 | 12.50M | 交易 | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1508 | -3.68% | -16.91% | $730,350.54 | $538.43 | 48.44B | 交易 | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1408 | +0.71% | +13.48% | $703,925.59 | $42,262.62 | 500.00B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2690 | +57.79% | +29.20% | $1.06M | $0 | 393.40B | |||
| $0.0007609 | +2.64% | -7.72% | $678,596.8 | $53,407.32 | 891.80M | 交易 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.005267 | -9.66% | -29.09% | $653,731.25 | $21,492.57 | 124.13M | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009245 | +5.52% | -14.22% | $694,205.83 | $0 | 750.88M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1884 | +2.14% | -13.33% | $684,368.56 | $0 | 363.19T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002091 | +0.27% | -1.31% | $665,963.76 | $0 | 318.54M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2472 | +2.99% | -15.10% | $636,690.15 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002009 | +8.31% | -17.71% | $511,242.59 | $35,101.77 | 254.49M | 交易 |















































