法定貨幣穩定幣 板塊幣種市值榜
法定貨幣穩定幣 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $251.79B,平均漲幅是 +0.46%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | +0.01% | +0.07% | $175.31B | $69.89B | 175.40B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $69.06B | $13.10B | 69.08B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $2.80B | $563.92M | 2.80B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $2.63B | $60.82M | 2.64B | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | -0.04% | +0.03% | $493.89M | $129.50M | 494.52M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.21% | -1.26% | $444.97M | $92.12M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9989 | -0.07% | -0.08% | $317.81M | $674,071.61 | 318.16M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9954 | -0.03% | -0.10% | $280.54M | $201.53M | 281.83M | 交易 | ||
![]() USATUSAT | $0.9982 | -0.01% | -0.03% | $179.00M | $10.46M | 179.32M | 交易 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $92.98M | $7.30M | 93.00M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.08% | -0.00% | $34.43M | $1.43M | 34.42M | 交易 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9996 | -0.24% | +0.28% | $22.49M | $351,370.02 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.7410 | -4.29% | -4.29% | $12.70M | $333.35 | 17.14M | 交易 | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7769 | +0.53% | -0.28% | $12.42M | $983,815.28 | 15.98M | |||
![]() GYENGYEN | $0.004834 | +3.70% | -22.91% | $10.14M | $17.38 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01124 | +0.00% | +0.12% | $8.64M | $132,363.26 | 768.83M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04703 | +5.75% | -2.25% | $1.71M | $0 | 36.39M | 交易 | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.1 | -0.23% | -1.34% | $0 | $188,772.21 | 0.00 | |||
| $0.1730 | +0.44% | -2.61% | $0 | $217,660.52 | 0.00 | 交易 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.08% | -0.00% | $0 | $28,380.19 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9996 | +0.06% | +0.25% | $0 | $7,279.86 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -0.65% | $0 | $14.9 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | -0.01% | $0 | $6.3 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $0.5580 | +3.70% | -5.75% | $0 | $0.65 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.1 | -0.14% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7006 | +0.23% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD UniversalUSDU | $0.9985 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






.png)

























