娛樂 板塊幣種市值榜
娛樂 板塊共收錄 76 個幣種,板塊總市值是 $872.60M,平均漲幅是 -0.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1733 | -4.40% | -13.85% | $173.30M | $3.28M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1219 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008707 | +0.86% | -4.54% | $65.41M | $252,126.29 | 7.51B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3505 | +1.12% | -4.88% | $62.81M | $1.30M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05793 | -2.39% | -2.79% | $48.20M | $2.15M | 832.08M | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1478 | +1.33% | -7.13% | $39.94M | $2.65M | 270.23M | 交易 | ||
| $0.02490 | +3.83% | -0.38% | $23.29M | $3.76M | 935.33M | 交易 | |||
![]() WAXWAXP | $0.004704 | +1.59% | -2.90% | $22.14M | $741,872.24 | 4.71B | 交易 | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003089 | -0.05% | +7.71% | $17.11M | $26.03M | 5.54B | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.008444 | +5.60% | +8.83% | $8.84M | $2.26M | 1.05B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1388 | +2.73% | -5.00% | $13.82M | $2.59M | 99.60M | 交易 | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004451 | +18.59% | +34.81% | $13.51M | $1.88M | 3.03B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02433 | -7.31% | -6.85% | $13.07M | $11.60M | 537.00M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02194 | +2.34% | -0.21% | $9.84M | $127,831.31 | 448.44M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001222 | +6.03% | -4.30% | $8.64M | $3.88M | 7.07B | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7377 | +0.58% | -1.87% | $4.22M | $197.11 | 57.27T | |||
| $0.003541 | -3.89% | -6.23% | $1.97M | $36,800.41 | 557.52M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001356 | +2.00% | -6.59% | $1.64M | $4,465.28 | 1.21B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3886 | +0.09% | -19.53% | $1.47M | $551,747.7 | 37.93B | 交易 | ||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009220 | -1.47% | -11.77% | $822,204.64 | $255.11 | 891.80M | 交易 | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003167 | +5.47% | -8.85% | $810,270.14 | $1.25M | 255.83M | 交易 | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001329 | +0.80% | -19.49% | $807,767.12 | $90,074.41 | 6.08B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7939 | -0.39% | -13.63% | $739,649.79 | $214,795.95 | 93.17B | 交易 | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009074 | +3.04% | -5.18% | $663,808.11 | $136,593.42 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003569 | -0.02% | +8.69% | $351,622.27 | $0 | 98.52M | ||||
![]() BitboardBB | $0.{4}7439 | -0.36% | +1.19% | $338,136.1 | $10,228.39 | 4.55B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003985 | -0.99% | +18.10% | $328,111.83 | $0 | 82.34M | |||
![]() NodepayNC | $0.0007845 | +3.64% | -26.64% | $330,489.16 | $80,989.36 | 421.30M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8823 | -3.09% | -1.85% | $262,125.67 | $0 | 29.71B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2951 | -0.59% | -7.69% | $247,630.72 | $0 | 8.39B | 交易 | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001993 | -6.89% | -13.99% | $171,670.68 | $302.45 | 861.34M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001151 | +9.20% | +58.47% | $171,811.42 | $3,118.02 | 1.49B | 交易 | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004678 | -0.49% | -9.37% | $154,916.68 | $4,510.34 | 331.16M | 交易 | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002814 | +3.33% | -10.20% | $112,549.69 | $9,637.26 | 399.92M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8452 | -2.02% | -13.38% | $100,641.59 | $128.93 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001017 | -0.67% | -0.65% | $97,912.25 | $278,026.3 | 962.75M | 交易 | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001117 | +5.33% | -3.36% | $98,268.82 | $0 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009066 | +2.51% | -3.02% | $90,242.61 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{4}8361 | +3.91% | +3.13% | $65,323.86 | $0 | 781.25M | 交易 |












































