DWF Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
DWF Labs 投資組合 板塊共收錄 141 個幣種,板塊總市值是 $39.70B,平均漲幅是 +22.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3050 | +0.20% | -3.89% | $28.99B | $335.50M | 95.04B | 交易 | ||
| $1.04 | -1.93% | -4.68% | $2.98B | $55.66M | 2.86B | 交易 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9950 | +0.04% | +0.13% | $1.48B | $646,530.53 | 1.49B | |||
![]() MantleMNT | $0.3686 | -0.93% | -17.75% | $1.22B | $23.60M | 3.31B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.07915 | -0.05% | -14.54% | $718.69M | $46.14M | 9.08B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07067 | +0.80% | -1.48% | $556.31M | $9.93M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.004953 | +0.99% | -8.73% | $435.05M | $2.51M | 87.85B | 交易 | ||
| $0.2055 | +1.24% | -20.11% | $325.84M | $26.98M | 1.59B | 交易 | |||
| $0.1318 | -0.01% | -8.26% | $320.23M | $133.85M | 2.43B | 交易 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2331 | -0.87% | -14.31% | $205.13M | $25.19M | 87.99T | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.004189 | +0.62% | +4.14% | $210.79M | $9.62M | 50.32B | |||
![]() ConfluxCFX | $0.03378 | +0.36% | -18.06% | $177.54M | $8.08M | 5.26B | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1842 | -1.58% | -11.49% | $176.22M | $20.38M | 9.57T | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003271 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03174 | -0.21% | -7.91% | $150.61M | $4.36M | 4.74B | 交易 | ||
| $0.06610 | -0.27% | -12.13% | $111.05M | $6.19M | 1.68B | 交易 | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07801 | +2.04% | -10.62% | $100.72M | $1.98M | 1.29B | |||
![]() PromPROM | $5.32 | -0.21% | +0.85% | $97.03M | $3.43M | 18.25M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.58 | -1.20% | -12.46% | $80.52M | $3.95M | 31.19M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.001356 | -0.50% | -10.81% | $69.59M | $42.03M | 51.32B | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.002961 | -3.93% | -14.56% | $52.00M | $2.29M | 17.56B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1477 | -1.11% | -8.12% | $50.88M | $4.97M | 344.52M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001617 | -7.79% | -3.55% | $49.27M | $2.53M | 30.47B | 交易 | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03406 | -1.24% | -12.57% | $47.99M | $101.83M | 1.41B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0006027 | +2.03% | -13.61% | $41.59M | $6.45M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.003734 | -0.75% | -12.07% | $38.41M | $1.99M | 10.29B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.03257 | -0.19% | -52.43% | $35.27M | $17.29M | 1.08B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.05892 | -1.62% | -9.80% | $35.94M | $2.25M | 609.98M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.03301 | +5.40% | +41.73% | $33.01M | $8.35M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.02109 | -0.97% | -19.12% | $32.84M | $2.16M | 1.56B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3030 | -0.32% | -16.11% | $30.30M | $1.48M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.002626 | -0.90% | -12.28% | $29.42M | $2.00M | 11.20B | 交易 | |||
| $0.03261 | +7.77% | -4.60% | $28.33M | $178.49M | 868.88M | 交易 | |||
![]() OrbsORBS | $0.006129 | -0.08% | +3.08% | $26.97M | $1.09M | 4.40B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01891 | -3.77% | -12.88% | $26.23M | $1.64M | 1.39B | |||
![]() COTICOTI | $0.008499 | +0.90% | -11.91% | $25.71M | $3.77M | 3.03B | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.1656 | +2.11% | -24.32% | $23.00M | $2.47M | 138.86M | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008077 | +0.92% | -5.52% | $22.46M | $80,079.01 | 27.80B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}4806 | +0.51% | -18.94% | $20.22M | $3.70M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $2.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.58 | -0.54% | -12.81% | $17.81M | $4.50M | 6.91M | 交易 | ||
| $0.01841 | -0.53% | -12.82% | $17.22M | $5.51M | 935.33M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2161 | -2.73% | -16.71% | $17.75M | $6.93M | 82.16M | 交易 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1733 | +7.97% | -0.58% | $17.33M | $2.99M | 100.00M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07577 | -2.24% | +4.41% | $13.92M | $1.36M | 183.68M | 交易 | ||
| $0.01605 | +3.20% | -11.05% | $14.06M | $322,557.5 | 876.14M | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.01351 | -0.69% | -11.07% | $13.39M | $16.52M | 990.91M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.008056 | -0.14% | -11.98% | $13.05M | $3.86M | 1.62B | 交易 | ||
![]() VictionVIC | $0.09865 | +2942.55% | +2959.94% | $12.71M | $0 | 128.86M | 交易 |







































.png)









