去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 190 個幣種,板塊總市值是 $14.82B,平均漲幅是 -6.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | 交易 | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07323 | +0.94% | -0.13% | $576.47M | $11.10M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7060 | -4.92% | -13.54% | $597.66M | $69.90M | 846.50M | 交易 | ||
| $0.{6}3207 | +0.97% | -9.72% | $309.62M | $26.97M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3 | -0.79% | -6.16% | $196.78M | $13.26M | 65.65M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3109 | -2.11% | -7.60% | $155.46M | $4.79M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.5414 | -8.58% | -17.93% | $162.32M | $6.70M | 299.82M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1412 | +1.03% | -5.00% | $141.17M | $3.82M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2164 | -3.97% | -24.25% | $104.21M | $1.15M | 481.54M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07759 | -4.38% | -11.91% | $100.13M | $2.27M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.09822 | -3.74% | -8.26% | $98.22M | $1.99M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1555 | -2.09% | +5.78% | $93.29M | $25.42M | 600.07M | 交易 | ||
![]() LiumSN51 | $24.68 | -2.98% | -11.21% | $94.28M | $1.37M | 3.82M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.86 | -2.14% | -11.00% | $89.06M | $3.87M | 31.17M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.004339 | -0.62% | -13.09% | $87.33M | $8.49M | 20.13B | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02537 | -4.56% | -11.34% | $67.75M | $3.29M | 2.67B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003776 | -2.96% | -0.97% | $67.05M | $5.08M | 177.57B | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02423 | -3.88% | -19.78% | $63.22M | $1.46M | 2.61B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.2 | -2.78% | -11.87% | $59.86M | $3.99M | 49.69M | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1204 | -3.33% | -1.34% | $53.58M | $2.36M | 444.97M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007240 | -1.94% | -6.37% | $54.51M | $274,230.46 | 7.53B | 交易 | ||
| $0.05503 | -1.72% | -9.38% | $55.03M | $6.97M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05214 | -0.50% | -2.27% | $43.48M | $1.08M | 834.00M | ||||
![]() HeliumHNT | $0.2451 | -2.90% | -14.48% | $45.67M | $3.21M | 186.32M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1070 | -5.20% | -10.79% | $45.91M | $34.96M | 429.20M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01497 | -6.29% | -21.40% | $38.41M | $10.92M | 2.57B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002718 | -0.93% | -7.42% | $37.69M | $3.99M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006384 | -0.72% | -7.95% | $35.77M | $2.39M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003460 | +0.05% | -10.57% | $34.60M | $4.25M | 10.00B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1552 | -3.85% | -18.97% | $33.42M | $8.59M | 215.42M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3694 | -5.63% | -16.01% | $32.14M | $3.28M | 87.00M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009967 | -0.65% | -0.89% | $29.75M | $60,976.59 | 29.85B | |||
![]() NillionNIL | $0.05260 | -4.80% | -12.09% | $29.37M | $12.92M | 558.36M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.3600 | -0.83% | -16.28% | $26.60M | $434,974.77 | 73.90M | |||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | 交易 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002679 | -2.59% | -15.10% | $25.30M | $857,293.55 | 9.44B | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.009010 | +7.28% | +12.12% | $24.13M | $3.71M | 2.68B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008652 | -0.85% | -0.85% | $24.06M | $46,151.65 | 27.80B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001910 | -4.35% | -35.16% | $19.75M | $37.10M | 10.34B | 交易 | ||
![]() AOAO | $3 | -9.18% | -13.45% | $23.64M | $105,542.55 | 7.88M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































