DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1978 個幣種,板塊總市值是 $223.67B,平均漲幅是 +4.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04034 | +5.02% | -13.02% | $87.96M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RedStoneRED | $0.1450 | +4.93% | -4.82% | $81.93M | $2.94M | 565.18M | 交易 | ||
| $123.28 | +1.55% | -8.87% | $81.44M | $99,546.41 | 660556.00 | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09858 | +4.23% | -2.51% | $83.63M | $4.61M | 848.40M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.7584 | +2.52% | -8.30% | $80.49M | $6.95M | 106.14M | 交易 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.06% | -0.02% | $79.50M | $0 | 77.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2367 | +1.14% | +0.15% | $77.85M | $1.08M | 328.90M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GasGAS | $1.17 | +3.11% | -1.95% | $75.88M | $953,097.73 | 64.99M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.05910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01114 | +3.25% | -12.31% | $74.98M | $76.85M | 6.73B | 交易 | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9971 | +0.04% | +0.09% | $74.09M | $58.19 | 74.30M | |||
![]() YearnYFI | $2,048.91 | +3.15% | -0.86% | $73.52M | $3.30M | 35880.10 | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $9.52 | +1.04% | -4.85% | $72.71M | $10.82M | 7.64M | 交易 | ||
| $765.11 | +1.57% | -1.02% | $71.35M | $11.95M | 93257.69 | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $381.15 | -5.34% | -6.86% | $69.75M | $17.81M | 183003.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6926 | +2.58% | +8.83% | $68.82M | $23.35M | 993.70B | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1184 | +1.22% | -4.28% | $68.12M | $4.24M | 575.29M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.08387 | +4.49% | -19.88% | $66.32M | $1.41M | 790.75M | |||
| $284.47 | +1.72% | -12.55% | $64.75M | $20.52M | 227597.83 | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07840 | -0.21% | +0.19% | $66.07M | $301,353.2 | 842.77M | |||
| $693.37 | +1.40% | -4.26% | $66.05M | $13.15M | 95262.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01166 | +0.25% | -22.44% | $60.42M | $4.01M | 5.18B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008168 | +3.48% | -4.64% | $61.42M | $563,386.45 | 7.52B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1794 | +3.31% | -11.00% | $61.81M | $6.14M | 344.52M | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $745.43 | +0.25% | -7.54% | $58.94M | $26,205.16 | 79069.68 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001906 | +1.47% | +1.16% | $57.84M | $1.19M | 30.35B | 交易 | ||
| $3.43 | -- | +1.92% | $57.60M | $0 | 16.81M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3241 | +5.85% | -5.82% | $58.07M | $3.07M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | +0.22% | +2.02% | $56.94M | $0 | 56.30M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9855 | +4.87% | -3.16% | $53.62M | $71,363.26 | 54.41M | |||
| $106.73 | -0.32% | +0.40% | $53.73M | $924,339.66 | 503438.78 | ||||
![]() SparkSPK | $0.01677 | +1.31% | -8.30% | $51.71M | $5.74M | 3.08B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04200 | +2.22% | -9.15% | $52.64M | $5.06M | 1.25B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1659 | +1.60% | -3.39% | $52.26M | $4.46M | 314.97M | 交易 | ||
| $17.71 | -- | +10.27% | $49.02M | $0 | 2.77M | ||||
![]() ReRE | $0.3173 | +3.22% | -15.60% | $50.64M | $7.55M | 159.60M | |||
| $209.42 | +2.18% | -4.64% | $49.73M | $21.67M | 237476.47 | ||||
| $48.41 | -4.48% | -0.35% | $43.92M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() VenusXVS | $2.9 | +3.27% | +0.96% | $47.70M | $1.39M | 16.46M |














































