Cronos 生態系統 板塊幣種市值榜
Cronos 生態系統 板塊共收錄 51 個幣種,板塊總市值是 $32.21B,平均漲幅是 +1.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.33 | +1.22% | +19.40% | $10.72B | $435.26M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,813.42 | +0.86% | +5.61% | $9.88B | $73.16M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,712.04 | +0.95% | +5.29% | $9.15B | $649.18M | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +2.46% | +11.61% | $1.00B | $55.64M | 532.59M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11 | +0.66% | +5.50% | $194.67M | $15.61M | 17.70M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04027 | -2.45% | +13.43% | $87.82M | $349.77 | 2.18B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1111 | +4.12% | +15.77% | $48.40M | $72,511.91 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001541 | +0.79% | +2.39% | $47.54M | $37,124.41 | 30.85B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06794 | +4.05% | +17.50% | $47.66M | $926,577.68 | 701.47M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3377 | +1.41% | +5.51% | $33.72M | $3.38M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.001146 | +3.46% | +23.91% | $19.15M | $1,665.49 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}8124 | +2.15% | +23.79% | $6.25M | $21,681.82 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2571 | -0.78% | +16.33% | $2.92M | $0 | 11.35M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9757 | -1.20% | +2.00% | $2.46M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}9271 | +2.49% | -9.25% | $2.30M | $8,963.58 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003204 | +2.88% | +14.37% | $1.52M | $437.61 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3467 | -0.18% | +15.84% | $1.42M | $11,987.66 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.002284 | +3.21% | +9.48% | $422,987.98 | $1,030.83 | 185.21M | |||
| $0.{11}7900 | +1.32% | -0.26% | $333,835.6 | $29,683.83 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002719 | -1.38% | -2.21% | $126,376.72 | $1,363.65 | 464.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FerroFER | $0.{4}5452 | -12.90% | -18.93% | $50,837.62 | $3,691.42 | 932.53M | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3325 | +0.43% | +3.87% | $0 | $5,122.39 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0001128 | +2.53% | +31.29% | $0 | $7,638.29 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004004 | +0.93% | -4.62% | $0 | $3,674.74 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1053 | -0.50% | +7.71% | $0 | $7,091.69 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}8340 | -14.02% | -20.23% | $0 | $1,444.27 | 0.00 | |||
| $0.002350 | +1.75% | +10.90% | $0 | $1,253.75 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.009341 | +5.62% | +16.66% | $0 | $1,371.73 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08768 | +5.28% | +18.22% | $0 | $2,724.58 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003326 | +1.34% | +13.77% | $0 | $617.24 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002331 | +2.82% | -5.03% | $0 | $281.04 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002613 | +2.22% | +23.12% | $0 | $51.24 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.06567 | +2.05% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.5660 | +2.65% | +15.11% | $0 | $1 | 0.00 | |||
| $0.005170 | +0.57% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001578 | +0.38% | +3.88% | $0 | $43.43 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002281 | +1.14% | +6.75% | $0 | $202.87 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003117 | +1.09% | +14.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2771 | -0.97% | -92.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}9724 | -1.63% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 |














































