Coinlist Launchpad 板塊幣種市值榜
Coinlist Launchpad 板塊共收錄 65 個幣種,板塊總市值是 $83.30B,平均漲幅是 +0.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $117.71 | -0.34% | +17.34% | $69.16B | $5.68B | 587.51M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | +7.77% | +87.23% | $5.83B | $2.00B | 1.31B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4531 | +6.61% | +26.34% | $2.21B | $333.88M | 4.87B | 交易 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004356 | +3.27% | +18.20% | $2.03B | $199.15M | 467.17B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1110 | -2.26% | +16.19% | $1.00B | $94.99M | 9.04B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | +3.32% | +14.49% | $838.43M | $233.66M | 830.73M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3445 | +3.77% | +34.11% | $625.13M | $41.74M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1496 | +6.01% | +20.80% | $299.21M | $14.44M | 2.00B | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.09306 | -3.48% | +103.99% | $229.25M | $179.50M | 2.46B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.1390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05232 | +2.37% | +6.67% | $181.62M | $5.15M | 3.47B | 交易 | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03748 | +11.32% | +51.08% | $94.92M | $8.98M | 2.53B | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1348 | -3.26% | +26.89% | $77.81M | $14.79M | 577.15M | |||
| $0.006505 | +4.02% | +69.62% | $72.09M | $147.86M | 11.08B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05142 | +7.50% | +14.94% | $63.84M | $14.22M | 1.24B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.09319 | +0.85% | +12.77% | $56.55M | $5.30M | 606.87M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03166 | -1.84% | +16.28% | $53.51M | $7.06M | 1.69B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002780 | +0.77% | +2.24% | $46.76M | $3.05M | 16.82B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1217 | +0.64% | -4.15% | $47.33M | $2.47M | 388.93M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2114 | +5.76% | +35.41% | $44.15M | $14.37M | 208.83M | |||
![]() NillionNIL | $0.06873 | +12.43% | +63.25% | $34.64M | $74.39M | 503.94M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02878 | +4.26% | -7.37% | $32.64M | $1.67M | 1.13B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.03% | +12.06% | $25.68M | $9.98M | 77.80M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02203 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $1 | +1.14% | +9.38% | $20.68M | $12.39M | 20.59M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02590 | +12.78% | +17.87% | $21.79M | $4.66M | 841.15M | 交易 | ||
| $0.04214 | +5.22% | +12.16% | $19.04M | $9.63M | 451.91M | 交易 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05020 | +0.22% | +1.22% | $16.73M | $3.03M | 333.29M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05806 | -0.25% | +4.39% | $14.01M | $21,253.11 | 241.35M | |||
| $0.01954 | -1.58% | +11.64% | $13.39M | $2.11M | 685.29M | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06074 | +5.25% | +3.75% | $10.91M | $3.17M | 179.65M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02346 | +0.25% | +15.31% | $10.43M | $36,887.14 | 444.65M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1203 | +4.34% | +4.48% | $8.58M | $524,800.39 | 71.35M | 交易 | ||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001386 | +37.27% | +45.11% | $5.63M | $225,484.92 | 40.60B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01360 | +2.56% | +1.39% | $3.26M | $35,172.05 | 239.47M | |||
![]() CLVCLV | $0.002253 | -0.95% | +4.35% | $2.76M | $100,014.05 | 1.22B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02503 | +9.71% | +12.90% | $2.50M | $936,550.64 | 100.00M | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04130 | +0.62% | +1.40% | $2.17M | $73,710.12 | 52.60M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.001985 | -2.98% | -1.72% | $2.08M | $218,281.96 | 1.05B | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004647 | +3.42% | +10.77% | $1.56M | $9,196.97 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.001153 | +3.23% | +3.77% | $1.02M | $1,785.47 | 884.51M | 交易 | |||
![]() ObolOBOL | $0.002746 | +5.03% | +12.20% | $889,058.58 | $101,822.75 | 323.73M | 交易 |










































