BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2757 個幣種,板塊總市值是 $172.52B,平均漲幅是 +7.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YalaYALA | $0.06191 | -0.02% | -0.03% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() MetYaMY | $0.01959 | -0.68% | -0.56% | $19.33M | $82,794.88 | 986.44M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6514 | -4.44% | -8.87% | $18.54M | $110,287.56 | 284.56T | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03708 | -7.65% | -16.53% | $18.74M | $3.36M | 505.48M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,914.62 | +1.37% | +0.56% | $19.72M | $0 | 6766.41 | |||
| $0.0004765 | -8.82% | -13.19% | $17.32M | $1.12M | 36.34B | 交易 | |||
![]() sirenSIREN | $0.02778 | -19.62% | +11.70% | $20.07M | $1.79M | 722.70M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LagrangeLA | $0.05300 | -6.71% | -6.15% | $17.40M | $9.56M | 328.29M | 交易 | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.1087 | -5.72% | -11.23% | $17.84M | $27,222.78 | 164.11M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02551 | -4.85% | -1.70% | $17.86M | $2.94M | 700.00M | |||
| $0.09720 | -0.26% | -0.20% | $17.90M | $47,524.1 | 184.11M | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.03163 | -4.16% | -10.02% | $17.90M | $5.25M | 565.74M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.02388 | -8.82% | -2.98% | $18.10M | $20.56M | 757.95M | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03252 | -0.95% | +3.14% | $17.64M | $5.82M | 542.23M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01938 | -2.39% | -11.22% | $18.08M | $4.91M | 932.96M | 交易 | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01748 | -16.35% | -12.88% | $17.48M | $1.75M | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AdsharesADS | $0.4327 | -3.21% | -4.80% | $16.77M | $1.86M | 38.75M | |||
| $98.14 | -0.54% | +0.29% | $16.73M | $1.14M | 170455.77 | ||||
![]() FusionistACE | $0.1313 | -8.68% | -12.65% | $14.91M | $9.47M | 113.49M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008288 | -1.95% | -8.94% | $16.26M | $447,274.35 | 19.62B | 交易 | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004463 | -0.14% | +0.74% | $16.18M | $17,383.33 | 36.25B | |||
![]() FiroFIRO | $0.8060 | -1.93% | -6.30% | $15.48M | $92,293.11 | 19.20M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04071 | -8.58% | -12.00% | $15.54M | $3.62M | 381.69M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001956 | +7.78% | +1.94% | $15.26M | $35.81M | 7.80B | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07040 | -13.05% | -8.04% | $14.78M | $2.01M | 210.00M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04620 | -4.73% | -25.61% | $15.40M | $2.18M | 333.29M | 交易 | ||
![]() RealLinkREAL | $0.01090 | +3.12% | +3.53% | $14.98M | $97,877.44 | 1.37B | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04261 | -2.25% | +1.22% | $14.79M | $19.68M | 347.16M | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08582 | -4.45% | -6.21% | $13.81M | $5.08M | 160.96M | |||
![]() NeoSoulDNA | $0.1670 | -5.00% | -17.32% | $15.03M | $252.47M | 90.00M | |||
| $0.002900 | -1.38% | -6.22% | $14.72M | $3.57M | 5.08B | 交易 | |||
![]() ARPAARPA | $0.009074 | -4.64% | -11.07% | $13.79M | $4.65M | 1.52B | 交易 | ||
![]() TutorialTUT | $0.01797 | -6.38% | -3.56% | $14.93M | $5.52M | 830.85M | 交易 | ||
![]() LUCALUCA | $0.3093 | +1.94% | -5.21% | $14.41M | $117,997.16 | 46.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01595 | -13.40% | -19.79% | $13.97M | $135,027.13 | 876.14M | ||||
| $96.12 | -0.02% | -0.81% | $14.23M | $198,754.2 | 148062.20 | ||||
![]() TalusUS | $0.004835 | -5.18% | -11.87% | $13.84M | $8.53M | 2.86B | 交易 | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04791 | +1.59% | -3.37% | $13.72M | $7.49M | 286.31M | 交易 | ||
![]() KatanaKAT | $0.004088 | -4.67% | +1.07% | $13.73M | $12.63M | 3.36B | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005667 | +5.47% | -5.58% | $13.76M | $5.47M | 2.43B |


.png)









































