BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2757 個幣種,板塊總市值是 $172.50B,平均漲幅是 +3.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZ | $0.{4}3204 | -0.10% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4031 | -0.03% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.81 | +0.11% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $12.53 | -1.22% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.67 | -1.04% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.5 | -1.24% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $20,159.17 | -0.26% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.07 | +1.40% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6651 | -- | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1950 | -- | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0003465 | -- | -29.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $12.3 | +1.42% | +10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $0.9998 | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}4773 | +5.60% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2784 | -7.20% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1437 | +1.35% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1163 | -8.02% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07153 | -0.71% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3466 | -0.07% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1319 | -- | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP AIXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}5234 | -3.65% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}7638 | -7.13% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9207 | -4.57% | -5.63% | $0 | $7,740.39 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.83 | -0.16% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 11 | $0.{4}2716 | -7.70% | -7.70% | $0 | $230.88 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.01786 | -16.43% | -16.36% | $0 | $1,712.81 | 0.00 | |||
| $0.2784 | -4.90% | -5.87% | $0 | $2,638.23 | 0.00 |












































