BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2758 個幣種,板塊總市值是 $172.40B,平均漲幅是 +14.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7180 | -2.21% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1156 | -2.28% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001228 | -0.19% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus AAVEvAAVE | $2.72 | +4.87% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3430 | -3.63% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | +0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.{5}3094 | -- | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $6.97 | +3.37% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}1886 | +0.18% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003556 | -2.14% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02198 | -1.04% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.002744 | +5.80% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2300 | -2.07% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}2440 | -2.04% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2500 | -6.32% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1231 | -1.47% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004118 | -0.11% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}4350 | +0.29% | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7055 | +2.35% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001181 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}5440 | -17.97% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1880 | -2.07% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2051 | -5.62% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}8270 | -2.22% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.002731 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1952 | -1.39% | -15.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}4830 | -2.14% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9717 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2816 | -2.59% | -13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2060 | -1.43% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}1910 | -2.01% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3370 | -2.12% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004049 | -6.68% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 |















































