BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2758 個幣種,板塊總市值是 $172.33B,平均漲幅是 +14.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.47 | -0.83% | -4.93% | $504,767.64 | $1.35M | 78014.50 | ||||
| $0.003190 | +0.34% | -7.71% | $495,987.62 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9720 | -1.73% | -4.03% | $486,008.4 | $149.26 | 5.00B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0006944 | -0.97% | -5.19% | $483,942.2 | $20.67 | 696.88M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005556 | -1.42% | +22.76% | $473,049.8 | $0 | 851.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001101 | +3.93% | -18.34% | $488,655.34 | $353,949.19 | 4.44B | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MdexMDX | $0.0004888 | -0.24% | -1.14% | $464,476.39 | $0 | 950.25M | |||
| $18.92 | +6.67% | +1.10% | $461,633.88 | $1.79M | 24393.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $123.23 | +0.60% | +0.36% | $451,365.15 | $18,998.39 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XayaCHI | $0.007442 | -4.04% | -3.23% | $434,775.83 | $436.18 | 58.42M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}8799 | -1.49% | -10.52% | $443,300.69 | $50,769.19 | 5.04B | 交易 | ||
| $138.87 | +0.09% | -1.34% | $443,831.95 | $240,192.63 | 3195.94 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001062 | -0.08% | -0.66% | $435,578.94 | $57,131.94 | 4.10B | 交易 | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.006066 | -1.04% | -26.33% | $428,276.88 | $0 | 70.60M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.68 | -1.81% | +0.72% | $425,869.78 | $99,488.62 | 14350.73 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5445 | -0.17% | -17.78% | $420,797.72 | $37,166.93 | 7.73B | |||
| $20.15 | -13.63% | -11.60% | $404,466.33 | $463,827.43 | 20073.33 | ||||
| $415.88 | +2.79% | -0.09% | $417,526.51 | $394.06 | 1003.96 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.2736 | +1.89% | -3.80% | $411,953.35 | $0 | 1.51M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003390 | -4.40% | -11.47% | $422,405.61 | $0 | 1.25B | |||
| $95.5 | -1.00% | -0.56% | $414,943.32 | $1.24M | 4344.95 | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003379 | +5.51% | -1.40% | $397,472.26 | $0 | 1.18B | |||
![]() NULSNULS | $0.003595 | +0.08% | -0.01% | $410,763.69 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
| $10.7 | -0.35% | -9.06% | $408,527.69 | $902,563.86 | 38191.83 | ||||
![]() BazaarsBZR | $64.97 | +0.12% | -5.75% | $404,560.39 | $139,249.53 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06706 | +6.98% | +4.67% | $401,667.59 | $7,848.32 | 5.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003646 | -0.45% | +0.28% | $384,156.78 | $2,139.43 | 105.37M | 交易 | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | 交易 |












































