Binance Alpha Airdrops 板塊幣種市值榜
Binance Alpha Airdrops 板塊共收錄 297 個幣種,板塊總市值是 $9.28B,平均漲幅是 +1.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9676 | -0.64% | +19.61% | $76,600.88 | $53.5 | 791.67M | 交易 | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}3567 | -21.38% | +25.61% | $83,346.01 | $106,307.94 | 2.34B | 交易 | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001300 | -10.82% | +21.03% | $73,745.19 | $2,344.82 | 567.41M | 交易 | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.002872 | -1.69% | -25.05% | $61,339.38 | $125.02 | 21.36M | 交易 | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | -- | -8.90% | $57,027.34 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0001751 | -1.55% | -12.33% | $50,792.8 | $0 | 290.00M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}4300 | -4.09% | +5.21% | $35,686.69 | $5.17 | 8.30B | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001332 | -6.43% | -12.17% | $37,293.35 | $0 | 280.00M | |||
| $0.{4}6371 | +0.15% | -16.81% | $34,780.23 | $0 | 545.95M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}3427 | -82.40% | -68.09% | $37,047.79 | $3,012.12 | 1.08B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1243 | -1.31% | +6.30% | $25,975.83 | $0 | 2.09B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001255 | -3.10% | -25.19% | $20,072.06 | $54,495.6 | 160.00M | 交易 | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6318 | -0.16% | -7.84% | $25,163.29 | $0 | 398.25M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001273 | -1.27% | -24.19% | $12,908.92 | $0 | 101.39M | 交易 | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001362 | -0.36% | -1.13% | $12,916.57 | $0 | 94.83M | |||
| $0.{4}1227 | +59.81% | +66.73% | $10,797.24 | $332.06 | 880.00M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1330 | -0.61% | -15.84% | $8,275.15 | $0 | 622.20M | 交易 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}5798 | -- | -- | $5,564.54 | $0 | 95.98M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1090 | -0.00% | +8.37% | $3,833.69 | $0 | 351.67B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8387 | -13.24% | -25.79% | $2,534.68 | $0 | 302.22M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0001966 | -- | -16.77% | $2,873.58 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}3858 | +0.32% | -15.79% | $2,788.74 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2539 | +11.00% | -14.52% | $1,980.63 | $0 | 7.80B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1325 | -9.66% | -2.02% | $2,082.81 | $84.77 | 157.20B | 交易 | ||
| $0.{5}2771 | -7.53% | -28.80% | $946.91 | $0 | 341.73M | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}2362 | +29.82% | +42.00% | $1,807.97 | $0 | 76.56M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5417 | +95.32% | +32.72% | $660.9 | $329.62 | 122.00M | |||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}2213 | +23.14% | -45.10% | $304.24 | $94.72 | 137.50M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01080 | +0.22% | -25.80% | $0 | $60,216.9 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{5}1449 | +13.16% | +23.35% | $0 | $0 | 0.00 |

































