Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 217 個幣種,板塊總市值是 $41.96B,平均漲幅是 -0.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEJOE | $0.02892 | -4.36% | -10.83% | $13.22M | $3.87M | 457.18M | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1618 | -9.79% | -16.19% | $12.15M | $78,271.45 | 750.87T | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02294 | +0.03% | -0.66% | $9.06M | $279,670.85 | 394.75M | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0008194 | +2.45% | +6.69% | $7.97M | $271,852.34 | 9.72B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9981 | -4.73% | -16.72% | $6.93M | $2.66M | 69.42T | 交易 | ||
![]() PangolinPNG | $0.02375 | -5.35% | -14.93% | $5.69M | $412,052.18 | 239.39M | |||
![]() BeefyBIFI | $69.52 | +4.91% | -0.67% | $5.56M | $5,957.39 | 80000.00 | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01016 | -6.36% | -18.50% | $5.08M | $119,065.75 | 499.97M | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.005205 | +0.14% | -6.43% | $4.89M | $1.45M | 939.75M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3044 | +10.34% | +13.03% | $4.68M | $144,246.8 | 15.37M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006571 | +1.58% | -3.67% | $4.62M | $6,052.9 | 7.03B | |||
![]() NashNEX | $0.09121 | -- | -1.16% | $4.04M | $0 | 44.30M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03815 | -1.20% | -6.57% | $3.82M | $36,733.7 | 100.00M | |||
| $0.004856 | -2.75% | -7.16% | $3.75M | $8,799 | 772.29M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01515 | -2.10% | -4.68% | $3.74M | $110,949.75 | 247.22M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003628 | +3.52% | -17.54% | $3.63M | $270,941.04 | 10.00B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003202 | -2.59% | -11.30% | $2.90M | $794.4 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.002733 | -0.27% | +1.03% | $2.73M | $1,529.06 | 999.33M | 交易 | ||
![]() CointelCOLS | $0.003187 | -0.08% | -0.03% | $2.44M | $466,234.46 | 766.35M | |||
| $0.003545 | -0.02% | -5.71% | $2.41M | $27.49 | 680.00M | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}4983 | +2.14% | -2.47% | $1.76M | $1,222.21 | 35.23T | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001958 | -0.79% | -1.39% | $1.71M | $22,245.15 | 873.63M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02504 | -1.31% | -10.23% | $1.70M | $371.33 | 67.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.03020 | -0.38% | -1.16% | $1.55M | $54,585.13 | 51.39M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2165 | -2.24% | -5.44% | $1.37M | $88,709.74 | 63.23B | |||
![]() MythosMYTH | $0.001587 | -1.34% | -6.53% | $1.37M | $0 | 865.74M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0007986 | -0.32% | -8.76% | $993,145.42 | $1,404.05 | 1.24B | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002967 | +11.89% | +48.37% | $861,768.08 | $0 | 2.90B | |||
![]() PointPayPXP | $0.01857 | -2.59% | -4.65% | $556,983.2 | $116,807.73 | 30.00M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004741 | -0.52% | -7.86% | $538,252.76 | $2,573.08 | 113.54M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8444 | +0.00% | -43.93% | $539,425.48 | $0 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001071 | +0.10% | +2.40% | $439,522.5 | $32,507.28 | 4.10B | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003448 | +7.99% | -16.78% | $429,576.72 | $0 | 1.25B | |||
![]() BazaarsBZR | $66.87 | -2.05% | -5.03% | $416,383.27 | $136,321.96 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004097 | -1.98% | +1.05% | $393,709.41 | $985.04 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9016 | -1.84% | -0.59% | $379,002.03 | $0 | 420.35B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003586 | +0.38% | -20.93% | $343,465.07 | $0 | 957.72M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1134 | +1.70% | -0.15% | $341,566.41 | $0 | 30129.33T | |||
| $0.{11}7892 | +2.30% | +0.02% | $333,527.45 | $41,181.04 | 42259.69T | ||||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}2110 | -8.44% | -44.81% | $305,650.56 | $9,740.06 | 14.49B | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.001137 | +12.47% | +7.34% | $289,099.41 | $116,515.72 | 254.37M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003997 | +20.56% | -12.77% | $241,348.35 | $42,982.26 | 603.78M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4186 | +0.62% | -6.67% | $284,931.26 | $0 | 68.07T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001136 | +2.99% | +63.37% | $169,622.3 | $1,029.77 | 1.49B | 交易 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2741 | -4.96% | -4.54% | $190,286.5 | $0 | 69.42B |











































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


