代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 531 个币种,板块总市值是 $2.02B ,平均涨幅是 +2.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $281.11 | +2.40% | +21.52% | $879,160.38 | $1.14M | 3127.47 | ||||
| $127.27 | -0.67% | +0.90% | $781,244.84 | $4,468.24 | 6138.72 | ||||
| $21.7 | +8.46% | +23.41% | $820,402.26 | $821,261.21 | 37803.48 | ||||
| $15.18 | +5.77% | +20.44% | $769,703.79 | $769,160.7 | 50705.11 | ||||
| $154.13 | -1.28% | -0.37% | $808,535.5 | $818.88 | 5245.64 | ||||
| $243.54 | -0.07% | -4.77% | $732,365.96 | $1.14M | 3007.20 | ||||
| $72.31 | +1.37% | +2.23% | $827,177.23 | $974,795.38 | 11439.17 | ||||
| $682.33 | -0.00% | +0.01% | $790,776.63 | $895.23 | 1158.94 | ||||
| $124.25 | +5.72% | -3.99% | $658,946.77 | $1.30M | 5303.33 | ||||
| $1,878.03 | -0.73% | +0.23% | $767,218.87 | $267,663.27 | 408.52 | ||||
| $323.87 | +0.57% | +2.94% | $741,815.52 | $248,391.61 | 2290.44 | ||||
| $222.08 | +10.11% | +21.44% | $684,565.51 | $1.40M | 3082.55 | ||||
| $759.04 | +1.15% | +3.19% | $729,635.91 | $187,973.71 | 961.27 | ||||
| $1,311.9 | +5.36% | +8.19% | $679,562.26 | $8.81M | 518.00 | ||||
| $19.18 | +0.59% | -13.18% | $701,327.49 | $233,086.9 | 36568.90 | ||||
| $208.69 | +3.54% | +13.89% | $684,137.67 | $114,652.22 | 3278.21 | ||||
| $546.22 | -- | +0.18% | $639,943.31 | $10,925.32 | 1171.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $600.31 | -2.39% | -6.95% | $713,763.19 | $751,458.41 | 1189.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.99 | +8.57% | +11.23% | $614,506.82 | $201,036.92 | 22770.51 | ||||
| $295.93 | +1.00% | +1.33% | $601,988.57 | $11,363.53 | 2034.20 | ||||
| $63.99 | +7.55% | +12.89% | $537,221.94 | $17,792.02 | 8395.15 | ||||
| $540.2 | +1.79% | +16.44% | $615,136.51 | $1.13M | 1138.71 | ||||
| $20.6 | +2.40% | +11.16% | $535,496.3 | $836,017.18 | 25989.76 | ||||
| $525.75 | -4.69% | +8.80% | $567,835.14 | $164,776.82 | 1080.04 | ||||
| $524.94 | +2.24% | +12.46% | $558,407.27 | $683,413.03 | 1063.76 | ||||
| $1,006.94 | +2.35% | +1.78% | $569,998.36 | $146,130.9 | 566.07 | ||||
| $1,655.02 | -0.55% | -0.27% | $553,670.23 | $30,189.52 | 334.54 | ||||
| $88.02 | -1.25% | -1.11% | $559,770.85 | $151,003.31 | 6359.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,656.52 | -0.17% | +3.31% | $583,440.32 | $11,465.18 | 352.21 | ||||
| $47.37 | +1.21% | -7.35% | $537,474.93 | $5,444.91 | 11346.31 | ||||
| $9.65 | +12.27% | +9.51% | $495,338.55 | $183,384.74 | 51350.43 | ||||
| $482.21 | -0.94% | -5.42% | $543,840.94 | $317,931.04 | 1127.82 | ||||
| $2.95 | -6.14% | -10.09% | $513,583.27 | $234.3 | 174214.14 | ||||
| $106.15 | +0.26% | +2.15% | $512,761.84 | $51.23 | 4830.54 | ||||
| $424.97 | +5.09% | +2.83% | $490,264.73 | $92,581.61 | 1153.64 | ||||
| $21.8 | +1.54% | +2.36% | $478,865.23 | $272,986.29 | 21961.55 | ||||
| $2.79 | +3.31% | +2.98% | $474,846.05 | $152,604.54 | 170490.53 | ||||
| $370.47 | +1.23% | +0.57% | $473,280.87 | $1,097.41 | 1277.51 | ||||
| $19.49 | +1.53% | -13.94% | $459,891.39 | $743,419.61 | 23592.96 | ||||
| $59.05 | +1.18% | +0.77% | $462,462.57 | $478.96 | 7831.70 | ||||
| $39.28 | +3.94% | +3.15% | $436,767.06 | $209,123.13 | 11118.47 | ||||
| $122.7 | +3.74% | +4.54% | $430,248.39 | $129,154.81 | 3506.51 |












































