Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2086 个币种,板块总市值是 $257.95B ,平均涨幅是 +2.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005305 | -1.08% | -17.01% | $11.14M | $6,091.84 | 21.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.004079 | -0.52% | -10.58% | $9.88M | $594,540.93 | 2.42B | |||
| $257.89 | +4.76% | +1.59% | $10.20M | $10.68M | 39544.41 | ||||
| $632.5 | +3.54% | +2.03% | $10.78M | $2.99M | 17037.92 | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.01039 | +1.22% | -13.09% | $10.04M | $805,339.89 | 966.75M | ||||
| $86.24 | +2.29% | -1.42% | $9.93M | $4.95M | 115133.18 | ||||
| $540.91 | +6.90% | +1.82% | $9.63M | $2.31M | 17801.31 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.04041 | +1.54% | -21.32% | $9.81M | $5.81M | 242.85M | |||
| $0.04048 | -6.26% | -14.07% | $9.16M | $256,187.31 | 226.38M | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01815 | +1.89% | -9.82% | $9.07M | $2,150.34 | 500.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008791 | +3.16% | -11.21% | $8.79M | $4.14M | 999.94M | 交易 | ||
| $58.77 | -5.71% | -37.14% | $9.14M | $2.85M | 155593.90 | ||||
| $472.39 | +0.71% | -4.29% | $8.96M | $0 | 18974.19 | ||||
| $261.43 | +5.32% | +3.08% | $8.64M | $2.20M | 33032.01 | 交易 | |||
![]() LingoLINGO | $0.01825 | +13.98% | -12.69% | $8.87M | $166,509.13 | 486.21M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001459 | +5.94% | +0.73% | $8.75M | $3,207.49 | 6.00B | |||
| $102.89 | +0.03% | -1.35% | $8.51M | $119,125.38 | 82676.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008512 | -3.27% | -2.17% | $8.07M | $41.19M | 948.22M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01311 | +6.51% | -5.51% | $8.02M | $2.84M | 611.52M | 交易 | ||
| $533.9 | +5.29% | +0.60% | $7.95M | $890,583.48 | 14894.47 | ||||
| $489.07 | +0.65% | -13.04% | $8.10M | $6.02M | 16552.43 | 交易 | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.7690 | +19.31% | +7.22% | $7.69M | $36,346.5 | 10.00M | |||
| $0.8433 | -4.27% | -13.67% | $7.78M | $2.84M | 9.22M | 交易 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $109.74 | +1.62% | -9.11% | $7.64M | $1,702.11 | 69594.79 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SaveSAVE | $0.1698 | -- | -4.09% | $7.75M | $0 | 45.66M | |||
| $0.0001365 | +1.20% | -7.05% | $7.38M | $91,244.58 | 54.05B | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.007630 | +2.33% | +12.07% | $7.63M | $189,098.28 | 999.94M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.79 | +0.89% | -4.15% | $7.17M | $4,670.94 | 664837.90 | |||
| $0.8032 | -0.48% | +1.77% | $7.28M | $570,616.79 | 9.06M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $920.66 | -0.92% | -9.26% | $7.07M | $605,063.84 | 7680.66 | ||||
| $336.54 | +2.76% | -3.46% | $7.22M | $704,000.73 | 21451.92 | ||||
| $62.5 | +0.62% | -2.44% | $6.97M | $148.91 | 111472.14 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002273 | +11.72% | +52.79% | $6.86M | $144,185.12 | 3.02B | |||
| $0.2291 | -0.81% | -9.05% | $6.72M | $2.12M | 29.35M | 交易 |
.png)

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





