Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2086 个币种,板块总市值是 $255.84B ,平均涨幅是 +2.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2906 | -2.66% | -10.81% | $0 | $1.52 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Memdex100MEMDEX | $0.0007877 | +1.51% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8127 | -- | -15.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}2418 | -0.17% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7795 | -2.80% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1736 | +0.00% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4143 | +3.05% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4558 | +0.00% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02791 | +0.67% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2470 | +0.80% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002045 | -0.88% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6,926,376 | +0.32% | -4.38% | $0 | $84.8 | 0.00 | ||||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7488 | -1.52% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}3501 | -2.95% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6951 | -11.42% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}1980 | -- | -10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}4204 | +1.38% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GladesGLDS | $0.{5}5023 | -- | +16.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}3845 | -- | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1028 | +0.28% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2056 | -0.72% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0004012 | -0.24% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1156 | -- | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DIVINERDIVINER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}3970 | -1.51% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1112 | +1.14% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1668 | -- | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}2423 | -0.89% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2695 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}1889 | +0.78% | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}1770 | -- | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1442 | -- | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3043 | +2.14% | -5.44% | $0 | $17.27 | 0.00 | |||
| $0.0003288 | -- | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1229 | -2.44% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001990 | +1.01% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}8961 | -0.89% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}3757 | +1.26% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.007475 | -3.98% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1676 | +0.17% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1158 | -0.56% | -11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}5118 | -- | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 |
















































