Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2086 个币种,板块总市值是 $257.13B ,平均涨幅是 +2.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007412 | +1.37% | -15.55% | $733,712.27 | $0 | 989.90M | ||||
![]() heheHEHE | $0.0008710 | -0.78% | -11.74% | $732,132.48 | $3,085.13 | 840.61M | |||
| $465.33 | +2.25% | -8.87% | $764,341.69 | $258,274.62 | 1642.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $350.71 | +3.11% | -6.45% | $793,736.91 | $82,442.6 | 2263.25 | ||||
| $1,698.59 | +1.00% | +1.39% | $716,327.71 | $20.3 | 421.72 | ||||
| $165.38 | +1.61% | -10.27% | $731,239.82 | $25,963.81 | 4421.45 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.002851 | +18.28% | -33.09% | $682,597.01 | $754,892.13 | 239.47M | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008731 | -2.99% | -3.63% | $638,776.9 | $54,193.5 | 731.58M | 交易 | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1359 | -1.31% | -0.36% | $675,692.77 | $14,156.18 | 497.32B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003298 | -11.38% | +13.64% | $623,484.07 | $4,477.27 | 189.08M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8555 | -0.67% | +1.78% | $723,452.35 | $41,452.43 | 8.46B | 交易 | ||
| $608.31 | +2.90% | +10.20% | $652,627.54 | $900,263.85 | 1072.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04808 | -1.25% | +0.05% | $678,080.16 | $18,559.18 | 14.10M | 交易 | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}6108 | +2.09% | -22.28% | $608,301.14 | $0 | 99.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $402.75 | -0.08% | -2.64% | $600,582.97 | $120,162.7 | 1491.19 | ||||
![]() WARWAR | $0.0006616 | +19.44% | +32.11% | $661,593.95 | $16,339.2 | 1000.00M | |||
| $104.45 | +1.15% | -4.74% | $607,921.77 | $35,348.15 | 5820.12 | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002068 | -0.82% | -20.91% | $561,103.39 | $28,842.45 | 271.34M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04120 | +0.46% | -5.24% | $597,915.19 | $7,968.88 | 14.51M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005512 | +0.88% | -15.29% | $551,207.96 | $0 | 999.94M | |||
| $24.65 | -0.12% | +4.46% | $562,879.01 | $835,872.72 | 22830.35 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1545 | -1.11% | -0.69% | $559,812.77 | $12,619.72 | 3.62M | |||
| $220.61 | -1.50% | -9.11% | $554,284.52 | $393.86 | 2512.51 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001417 | +61.34% | +56.10% | $714,050.73 | $844,495.81 | 5.04B | 交易 | ||
| $35.87 | -0.36% | -0.30% | $564,111.49 | $0 | 15725.39 | ||||
| $96.79 | +5.92% | -29.11% | $529,117.99 | $1.09M | 5466.42 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001423 | -35.35% | +28.63% | $652,926.58 | $441,592.04 | 4.59B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































