Robinhood Ecosystem 板块币种市值榜
Robinhood Ecosystem 板块共收录 228 个币种,板块总市值是 $363.13B ,平均涨幅是 -2.71%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,585.04 | -1.96% | +3.79% | $315.54B | $9.20B | 122.06M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,579.88 | -2.22% | +3.73% | $8.71B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $4.84B | $23.35M | 4.84B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.05% | $3.26B | $464.05M | 3.26B | |||
![]() BittensorTAO | $263.51 | +5.47% | +13.51% | $3.04B | $343.03M | 11.53M | 交易 | ||
| $0.9998 | -0.01% | +0.05% | $1.39B | $117.44M | 1.39B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007924 | +0.50% | +8.50% | $498.08M | $153.79M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6723 | +1.63% | +8.49% | $443.02M | $80.90M | 658.99M | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.5690 | -9.37% | +3.63% | $390.22M | $75.42M | 685.77M | 交易 | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
| $0.02368 | -0.42% | +19.07% | $180.54M | $3.48M | 7.62B | 交易 | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1610 | -25.40% | -1.15% | $160.96M | $44.46M | 1000.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09801 | -1.83% | +6.55% | $138.55M | $8.67M | 1.41B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2424 | -2.48% | +9.98% | $69.54M | $16.66M | 286.84M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009892 | -1.30% | +5.77% | $68.25M | $11.39M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.07386 | +4.99% | -1.06% | $34.20M | $15.23M | 463.01M | 交易 | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02844 | -3.76% | -42.29% | $28.44M | $4.09M | 1000.00M | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002187 | -7.88% | -13.51% | $27.00M | $2.79M | 12.35B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001093 | +0.15% | +5.63% | $26.79M | $2.82M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002353 | -3.66% | +5.78% | $23.37M | $1.39M | 99.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogBullDOGO | $0.01432 | +66.85% | +4.33% | $14.46M | $6.44M | 1.01B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.009622 | -10.08% | -14.11% | $11.26M | $1.16M | 1.17B | |||
| $116.14 | +0.30% | -4.19% | $11.61M | $38,638.12 | 99966.77 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.05873 | -0.88% | -3.88% | $8.69M | $2.50M | 147.90M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.006506 | -12.36% | -23.39% | $6.51M | $1.43M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.4329 | -5.26% | -24.11% | $6.64M | $243,815.38 | 15.35M | |||
![]() frongFRONG | $0.005851 | -18.49% | -9.43% | $5.85M | $1.36M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6754 | -4.21% | -6.28% | $5.20M | $21,229.82 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.004927 | -21.42% | -13.32% | $4.93M | $2.30M | 1000.00M |














































