隐私 板块币种市值榜
隐私 板块共收录 167 个币种,板块总市值是 $72.41B ,平均涨幅是 -0.32%;列表中币种是根据市值排列。
在区块链和加密货币系统中,隐私指的是参与者有能力将某些信息对其他人保密。交易被记录在一个去中心化且公开可见的账本上。然而,隐私协议的实施是为了保护用户的身份及其交易详情。在加密货币世界中,隐私意味着隐藏交易的发送者、接收者和涉及的金额。区块链和加密货币交易的透明度提供了安全性和问责制,但也可能引起对用户机密性和财务隐私的担忧。 采用零知识证明、保密交易和混币等隐私技术,可以平衡对透明度的需求和隐私的愿望。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1362 | -5.35% | -11.37% | $13.46M | $106,831.73 | 98.85M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07296 | -0.69% | -6.63% | $13.40M | $1.29M | 183.68M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $0.7178 | +0.38% | -8.82% | $13.81M | $90,268.94 | 19.24M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2233 | +0.97% | -1.03% | $13.19M | $5.05M | 59.05M | 交易 | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03666 | -5.85% | -13.55% | $12.58M | $2.80M | 343.05M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9988 | +0.02% | +0.01% | $11.99M | $54,798.25 | 12.00M | |||
| $0.0006954 | +0.96% | -9.83% | $11.62M | $89.87 | 16.71B | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004310 | +0.29% | -14.37% | $10.47M | $4.38M | 2.43B | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1081 | +1.44% | -1.30% | $10.02M | $231,610.44 | 92.68M | 交易 | ||
![]() AbelianABEL | $0.08389 | -14.94% | -32.00% | $10.44M | $28,289.12 | 124.41M | |||
![]() WanchainWAN | $0.04854 | +3.81% | -2.05% | $9.68M | $261,058.6 | 199.35M | |||
| $0.007620 | +6.34% | -6.96% | $9.50M | $1.73M | 1.25B | 交易 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01541 | -6.65% | -10.17% | $8.44M | $5.06M | 547.89M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002173 | -1.76% | -3.91% | $8.90M | $503,026.58 | 4.09B | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008815 | +1.08% | -2.28% | $7.95M | $6,007.31 | 902.29M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009430 | -3.28% | -13.46% | $6.68M | $215,761.91 | 7.08B | 交易 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01414 | -1.39% | -10.52% | $6.39M | $289,064.69 | 451.83M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007315 | +2.41% | +10.79% | $5.72M | $134,218.16 | 782.48M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2797 | +2.18% | +1.85% | $5.15M | $7.49 | 184.07B | |||
| $0.2826 | -5.75% | -13.39% | $4.81M | $0 | 17.02M | ||||
![]() ZClassicZCL | $0.4462 | -1.80% | +12.65% | $4.14M | $0 | 9.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09018 | -0.25% | -10.20% | $3.76M | $1.97M | 41.66M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01107 | -0.62% | -6.08% | $3.78M | $25,114.56 | 341.17M | |||
![]() ParticlPART | $0.2369 | -- | +5.20% | $3.70M | $0 | 15.63M | |||
| $0.004315 | +0.58% | -6.30% | $3.33M | $7,366.25 | 772.29M | ||||
![]() GrinGRIN | $0.01185 | -13.57% | -2.12% | $2.92M | $6,912.05 | 246.00M | |||
![]() VertcoinVTC | $0.04044 | -0.29% | -2.76% | $3.02M | $0 | 74.63M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02327 | -28.35% | -0.56% | $2.52M | $690,324.89 | 108.36M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5902 | -30.73% | -5.05% | $2.55M | $2,572.33 | 4.32T | 交易 | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.01188 | -11.20% | -8.15% | $2.21M | $22,182.12 | 185.94M | |||
![]() SecretSCRT | $0.003331 | -3.36% | -46.67% | $2.30M | $128,013.1 | 691.88M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002378 | -9.23% | -4.87% | $2.20M | $703.1 | 923.27M | 交易 | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeFiWEFI | $0.04993 | -33.33% | +48.76% | $2.09M | $6.3 | 41.88M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.1762 | -2.09% | +10.69% | $2.18M | $82,657.87 | 12.37M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01638 | -1.36% | -2.70% | $1.59M | $97,587.47 | 96.97M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4237 | -5.81% | -7.50% | $1.52M | $45,073.66 | 35.87B | |||
![]() CryptonCRP | $0.1391 | -0.09% | -0.04% | $1.46M | $122,370.52 | 10.50M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005443 | -3.47% | -17.79% | $1.45M | $66,593.44 | 266.78M | 交易 | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001579 | -0.74% | -5.67% | $1.37M | $0 | 868.56M | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.04828 | +4.43% | -21.87% | $1.38M | $43,974.76 | 28.60M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002193 | -1.75% | -12.10% | $1.31M | $32,390.77 | 5.97B | |||
| $0.01154 | +0.69% | +0.49% | $1.27M | $30,512.06 | 110.37M | ||||
![]() XELISXEL | $0.2087 | -7.92% | -28.90% | $1.32M | $3,017.1 | 6.30M | |||
![]() TarotTAROT | $0.01804 | -2.50% | -5.53% | $1.22M | $1,221.74 | 67.70M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1888 | -- | +1.19% | $1.17M | $0 | 6.19M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002207 | +0.94% | -1.61% | $1.05M | $162.38 | 474.51M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2142 | +18.07% | -14.40% | $1.04M | $177.02 | 48.44B | 交易 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1270 | -4.76% | -17.60% | $1.00M | $51,276 | 7.90M | 交易 |
















































